| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, OC Optima, dolný vstup | |||||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
| 22 | Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | ||||
| 3 – 44 | Košice, Alejová, gymnázium | ||||
| 5 – 66 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
| 5 – 77 | Košice, DP mesta Košice | ||||
| 6 – 88 | Košice, Stodolova | ||||
| 7 – 99 | Košice, Luník VIII | ||||
| 10 – 1111 | Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
| 9 – 1212 | Košice, Kremnická | ||||
| 9 – 1313 | Košice, Drabova | ||||
| 10 – 1414 | Košice, Poliklinika KVP | ||||
| 11 – 1515 | Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
| 12 – 1616 | Košice, Húskova | ||||
| 13 – 1717 | Košice, KVP, kláštor | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 35L | |||
| 7 | 05L | 35L | ||
| 8 | 05L | 35L | ||
| 9 | 05L | 25L | 45L | |
| 10 | 05L | 25L | 45L | |
| 11 | 05L | 25L | 45L | |
| 12 | 05L | 25L | 45L | |
| 13 | 05L | 20L | 35L | |
| 14 | 05L | 35L | ||
| 15 | 05L | 35L | ||
| 16 | 05L | 35L | ||
| 17 | 05L | 35 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 16 | 36 | 58 | |
| 21 | 28 | 58 | ||
| 22 | 28 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 58 | ||
| 7 | 28 | 56 | ||
| 8 | 16 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 56 | |
| 14 | 16 | 36 | 56 | |
| 15 | 16 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 16 | 36 | 58 | |
| 21 | 28 | 58 | ||
| 22 | 28 | |||
| L | Stops at Košice, Luník IX, rázcestie. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, OC Optima, dolný vstup | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
| Košice, Alejová, gymnázium | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Stodolova | |||
| Košice, Luník VIII | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Kremnická | |||
| Košice, Drabova | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Húskova | |||
| Košice, KVP, kláštor |