| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, KVP, kláštor | |||||
| Košice, Húskova | |||||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||||
| 11 | Košice, Dénešova | ||||
| 22 | Košice, Drabova | ||||
| 2 – 33 | Košice, Kremnická | ||||
| 44 | Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
| 4 – 66 | Košice, Luník VIII | ||||
| 5 – 77 | Košice, Stodolova | ||||
| 6 – 88 | Košice, DP mesta Košice | ||||
| 7 – 1010 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
| 8 – 1212 | Košice, Alejová, gymnázium | ||||
| 10 – 1414 | Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | ||||
| 13 – 1717 | Košice, OC Optima, dolný vstup | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 41J | |||
| 5 | 11J | 41J | ||
| 6 | 12L | 42L | ||
| 7 | 07L | 17L | 42L | |
| 8 | 12L | 38L | 58L | |
| 9 | 18L | 38L | 58L | |
| 10 | 18L | 38L | 58L | |
| 11 | 18L | 38L | 58L | |
| 12 | 18L | 38L | 58L | |
| 13 | 12L | 42L | ||
| 14 | 12L | 42L | ||
| 15 | 12L | 42L | ||
| 16 | 12L | 42L | ||
| 17 | 12L | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55Z | |
| 21 | 11 | 41 | ||
| 22 | 11 | 41Z | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 41J | |||
| 5 | 11J | 41J | ||
| 6 | 12L | 42L | ||
| 7 | 12L | 42L | ||
| 8 | 12L | 38L | 58L | |
| 9 | 18L | 38L | 58L | |
| 10 | 18L | 38L | 58L | |
| 11 | 18L | 38L | 58L | |
| 12 | 18L | 38L | 58L | |
| 13 | 12L | 42L | ||
| 14 | 12L | 42L | ||
| 15 | 12L | 42L | ||
| 16 | 12L | 42L | ||
| 17 | 12L | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55Z | |
| 21 | 11 | 41 | ||
| 22 | 11 | 41Z | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 41J | |||
| 5 | 11J | 41J | ||
| 6 | 11 | 41 | ||
| 7 | 11 | 34 | 54 | |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | |
| 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55Z | |
| 21 | 11 | 41 | ||
| 22 | 11 | 41Z | ||
| J | Terminates at Košice, Pri prachárni, obchodné centrá. |
| L | Stops at Košice, Luník IX, rázcestie. |
| Z | Terminates at Košice, Spoločenský pavilón. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, KVP, kláštor | |||
| Košice, Húskova | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Dénešova | |||
| Košice, Drabova | |||
| Košice, Kremnická | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Luník VIII | |||
| Košice, Stodolova | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, Alejová, gymnázium | |||
| Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
| Košice, OC Optima, dolný vstup |