| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Dlhé diely A | 100 | ||||
| Bratislava, ZŠ Majerníkova A | 100 | ||||
| Bratislava, Matejkova A | 100 | ||||
| Bratislava, Tománkova A | 100 | ||||
| Bratislava, Hany Meličkovej A | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Pri podchode A | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Janotova A | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Riviéra C | 100 |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 41 | ||||||
| 5 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 6 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 7 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 8 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 9 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 10 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 11 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 12 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 13 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 58 | |
| 14 | 06 | 13 | 28 | 36 | 43 | 56 | |
| 15 | 01 | 13 | 26 | 31 | 43 | 56 | |
| 16 | 01 | 13 | 26 | 31 | 43 | 56 | |
| 17 | 01 | 13 | 26 | 31 | 43 | 56 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Dlhé diely A | 100 | |||
| Bratislava, ZŠ Majerníkova A | 100 | |||
| Bratislava, Matejkova A | 100 | |||
| Bratislava, Tománkova A | 100 | |||
| Bratislava, Hany Meličkovej A | 100 | |||
| Bratislava, Pri podchode A | 100 | |||
| Bratislava, Janotova A | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra C | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 32 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| 32 | Bratislava, Dlhé diely | |
| 33 | Karlova Ves, Riviéra | |
| 33 | Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 32 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| 32 | Bratislava, Dlhé diely | |
| 33 | Karlova Ves, Riviéra | |
| 33 | Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |