| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Dlhé diely A | 100 | ||||
| <1<1 | Bratislava, ZŠ Majerníkova A | 100 | |||
| 11 | Bratislava, Matejkova A | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Tománkova A | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Hany Meličkovej A | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Pri podchode A | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Janotova A | 100 | |||
| 66 | Bratislava, Riviéra C | 100 |
| hr | min | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | |||||||
| 5 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 6 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 7 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 8 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 9 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 10 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 11 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 12 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 13 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 55 | ||
| 14 | 03 | 10 | 25 | 33 | 40 | 53 | 58 | |
| 15 | 10 | 23 | 28 | 40 | 53 | 58 | ||
| 16 | 10 | 23 | 28 | 40 | 53 | 58 | ||
| 17 | 10 | 23 | 28 | 40 | 53 | |||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Dlhé diely A | 100 | |||
| Bratislava, ZŠ Majerníkova A | 100 | |||
| Bratislava, Matejkova A | 100 | |||
| Bratislava, Tománkova A | 100 | |||
| Bratislava, Hany Meličkovej A | 100 | |||
| Bratislava, Pri podchode A | 100 | |||
| Bratislava, Janotova A | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra C | 100 |