| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Krematórium | ||||
| 11 | Košice, Zelený dvor | |||
| 44 | Košice, Moňok | |||
| 55 | Košice, Pod Furčou | |||
| 66 | Košice, Vo výmoli | |||
| 77 | Košice, Priemyselná | |||
| 88 | Košice, Bosákova | |||
| 99 | Košice, Palackého | |||
| 1010 | Košice, Senný trh | |||
| 1212 | Košice, Staničné námestie 7 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 06 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 01 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 | 16 | |
| 10 | ||
| 11 | 16 | |
| 12 | ||
| 13 | 06 | |
| 14 | ||
| 15 | 16 | |
| 16 | ||
| 17 | 01 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| Passengers boarding only through the first door. | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Krematórium | |||
| Košice, Zelený dvor | |||
| Košice, Moňok | |||
| Košice, Pod Furčou | |||
| Košice, Vo výmoli | |||
| Košice, Priemyselná | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Senný trh | |||
| Košice, Staničné námestie 7 |