| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Staničné námestie 4 | ||||
| 11 | Košice, Jakabov palác | |||
| 3 – 44 | Košice, Palackého | |||
| 4 – 55 | Košice, Bosákova | |||
| 5 – 66 | Košice, Priemyselná | |||
| 6 – 77 | Košice, Vo výmoli | |||
| 7 – 88 | Košice, Pod Furčou | |||
| 8 – 99 | Košice, Moňok | |||
| 11 – 1212 | Košice, Zelený dvor | |||
| 12 – 1313 | Košice, Krematórium |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 24 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 54 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 24 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 8 | 29 | |
| 9 | ||
| 10 | 29 | |
| 11 | ||
| 12 | 29 | |
| 13 | ||
| 14 | 39 | |
| 15 | ||
| 16 | 29 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Staničné námestie 4 | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Priemyselná | |||
| Košice, Vo výmoli | |||
| Košice, Pod Furčou | |||
| Košice, Moňok | |||
| Košice, Zelený dvor | |||
| Košice, Krematórium |