| A | B | C | D | E | F | G | H | I | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Považská Bystrica, Autobusové nástupište | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Železničná stanica | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Štadión | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Ul. Kukučínova | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Ul. Štefánikova | ||||||||||||
| Považská Bystrica, IV. ZŠ | ||||||||||||
| Považská Bystrica, SPŠ | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Ul. Sl. partizánov | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Ul. Sl. partizánov II | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Kúpalisko | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Ul. Lánska | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Nemocnica | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Tesco | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Pekárne | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Poľovnícka reštaurácia | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Hliny | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Zakvášov, konečná | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Hliny, rázc. | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Zemiansky Kvašov III | ||||||||||||
| Považská Bystrica, Zemiansky Kvašov II | ||||||||||||
| 11 | Považská Bystrica, Zemiansky Kvašov | |||||||||||
| 3 – 44 | Považská Bystrica, Kvašov, Šuraba | |||||||||||
| 4 – 66 | Považská Bystrica, Praznov I | |||||||||||
| 5 – 77 | Považská Bystrica, Praznov II | |||||||||||
| 6 – 88 | Považská Bystrica, Praznov III (KD) | |||||||||||
| 7 – 99 | Považská Bystrica, Praznov IV | |||||||||||
| 8 – 1010 | Považská Bystrica, Praznov, konečná |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 26F | |
| 13 | ||
| 14 | 55D | |
| 15 | 41F | |
| 16 | 41F | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 16F | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 49*# | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 54D | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 26F | |
| 13 | ||
| 14 | 55D | |
| 15 | 41F | |
| 16 | 41F | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 16F | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 49*# | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 25D | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 23F | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 03F | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 10D | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 28G | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 03F | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| D | Column D. |
| F | Column F. |
| G | Column G. |
| # | Service continues from Považská Bystrica, Praznov III (KD) as route 32 to Považská Bystrica, Ul. Štefánikova. |
| * | Column I. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Považská Bystrica, Autobusové nástupište | |||
| Považská Bystrica, Železničná stanica | |||
| Považská Bystrica, Štadión | |||
| Považská Bystrica, Ul. Kukučínova | |||
| Považská Bystrica, Ul. Štefánikova | |||
| Považská Bystrica, IV. ZŠ | |||
| Považská Bystrica, SPŠ | |||
| Považská Bystrica, Ul. Sl. partizánov | |||
| Považská Bystrica, Ul. Sl. partizánov II | |||
| Považská Bystrica, Kúpalisko | |||
| Považská Bystrica, Ul. Lánska | |||
| Považská Bystrica, Nemocnica | |||
| Považská Bystrica, Tesco | |||
| Považská Bystrica, Pekárne | |||
| Považská Bystrica, Poľovnícka reštaurácia | |||
| Považská Bystrica, Hliny | |||
| Považská Bystrica, Zakvášov, konečná | |||
| Považská Bystrica, Hliny, rázc. | |||
| Považská Bystrica, Zemiansky Kvašov III | |||
| Považská Bystrica, Zemiansky Kvašov II | |||
| Považská Bystrica, Zemiansky Kvašov | |||
| Považská Bystrica, Kvašov, Šuraba | |||
| Považská Bystrica, Praznov I | |||
| Považská Bystrica, Praznov II | |||
| Považská Bystrica, Praznov III (KD) | |||
| Považská Bystrica, Praznov IV | |||
| Považská Bystrica, Praznov, konečná |