| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Nitra, Viničky A | ||||
| Nitra, Tokajská A | ||||
| Nitra, Murániho A | ||||
| Nitra, Kmeťova A | ||||
| <1 – 11 | Nitra, Bizetova A | |||
| 2 – 33 | Nitra, Rázcestie Kmeťova A | |||
| 3 – 44 | Nitra, Čajkovského A | |||
| 5 – 66 | Nitra, Mikovíniho A | |||
| 6 – 77 | Nitra, Poliklinika Klokočina A | |||
| 7 – 88 | Nitra, Kavcova A | |||
| 9 – 1111 | Nitra, Štúrova A | |||
| 11 – 1414 | Nitra, CENTRUM, Mlyny D | |||
| 12 – 1515 | Nitra, Univerzity B | |||
| 13 – 1717 | Nitra, Andreja Hlinku, Centro D | |||
| 14 – 1818 | Nitra, Výstavisko B | |||
| 15 – 2020 | Nitra, Poliklinika Chrenová B | |||
| 16 – 2121 | Nitra, Sitnianska B | |||
| 17 – 2222 | Nitra, Bohúňova B | |||
| 18 – 2323 | Nitra, Gorazdova B |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | ||||||
| 6 | 05 | 15 | 23 | 33 | 43 | 54 | |
| 7 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | ||
| 8 | 03 | 23 | 29 | 43 | |||
| 9 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 10 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 11 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 12 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 13 | 03 | 23 | 34 | 43 | 54 | ||
| 14 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 15 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 16 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | ||
| 17 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 18 | 05 | 30 | 55 | ||||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 20 | 15 | 35 | |||||
| 21 | 05 | ||||||
| 22 | 06 | ||||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | |||
| 6 | 05 | 23 | 43 | |
| 7 | 03 | 23 | 43 | |
| 8 | 03 | 23 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 | |
| 16 | 03 | 23 | 43 | |
| 17 | 03 | 23 | 43 | |
| 18 | 05 | 30 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | ||
| 21 | 05 | |||
| 22 | 06 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | |||
| 6 | 06 | |||
| 7 | 05 | 55 | ||
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | |
| 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | ||
| 21 | 05 | |||
| 22 | 06 | |||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Nitra, Viničky A | |||
| Nitra, Tokajská A | |||
| Nitra, Murániho A | |||
| Nitra, Kmeťova A | |||
| Nitra, Bizetova A | |||
| Nitra, Rázcestie Kmeťova A | |||
| Nitra, Čajkovského A | |||
| Nitra, Mikovíniho A | |||
| Nitra, Poliklinika Klokočina A | |||
| Nitra, Kavcova A | |||
| Nitra, Štúrova A | |||
| Nitra, CENTRUM, Mlyny D | |||
| Nitra, Univerzity B | |||
| Nitra, Andreja Hlinku, Centro D | |||
| Nitra, Výstavisko B | |||
| Nitra, Poliklinika Chrenová B | |||
| Nitra, Sitnianska B | |||
| Nitra, Bohúňova B | |||
| Nitra, Gorazdova B |