| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica D | 100 | ||||
| Bratislava, Pod stanicou H | 100 | ||||
| Bratislava, Sokolská B | 100 | ||||
| Bratislava, Bárdošova B | 100 | ||||
| Bratislava, Magurská B | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Nemocnica Kramáre B | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Suchý mlyn B | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Habánsky mlyn A | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Zoo A | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Botanická záhrada D | 100 | |||
| 9 – 1010 | Bratislava, Riviéra D | 100 | |||
| 10 – 1111 | Bratislava, Janotova B | 100 | |||
| 10 – 1111 | Bratislava, Pri podchode B | 100 | |||
| 11 – 1212 | Bratislava, Hany Meličkovej B | 100 | |||
| 12 – 1313 | Bratislava, Tománkova B | 100 | |||
| 13 – 1414 | Bratislava, Matejkova B | 100 | |||
| 14 – 1515 | Bratislava, ZŠ Majerníkova B | 100 | |||
| 15 – 1616 | Bratislava, Dlhé diely B | 100 |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 58 | ||||
| 5 | 20 | 48 | |||
| 6 | 18 | 48 | |||
| 7 | 18 | 48 | |||
| 8 | 18 | 48 | |||
| 9 | 18 | 48 | |||
| 10 | 18 | 48 | |||
| 11 | 18 | 48 | |||
| 12 | 18 | 48 | |||
| 13 | 18 | 48 | |||
| 14 | 18 | 33 | 48 | ||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 18 | 03 | ||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica D | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou H | 100 | |||
| Bratislava, Sokolská B | 100 | |||
| Bratislava, Bárdošova B | 100 | |||
| Bratislava, Magurská B | 100 | |||
| Bratislava, Nemocnica Kramáre B | 100 | |||
| Bratislava, Suchý mlyn B | 100 | |||
| Bratislava, Habánsky mlyn A | 100 | |||
| Bratislava, Zoo A | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada D | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra D | 100 | |||
| Bratislava, Janotova B | 100 | |||
| Bratislava, Pri podchode B | 100 | |||
| Bratislava, Hany Meličkovej B | 100 | |||
| Bratislava, Tománkova B | 100 | |||
| Bratislava, Matejkova B | 100 | |||
| Bratislava, ZŠ Majerníkova B | 100 | |||
| Bratislava, Dlhé diely B | 100 |