| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Košická Nová Ves | |||||
| Košice, Košická Nová Ves, cintorín | |||||
| Košice, Mliečna | |||||
| Košice, Ulica Sv. Ladislava | |||||
| Košice, Lingov | |||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||||
| Košice, Sečovská | |||||
| Košice, Bosákova | |||||
| Košice, Palackého | |||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||||
| Košice, Krajský súd | |||||
| Košice, SOŠ automobilová | |||||
| 1 – 22 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
| 1 – 33 | Košice, DP mesta Košice | ||||
| 2 – 55 | Košice, Stodolova | ||||
| 3 – 66 | Košice, Luník VIII | ||||
| 6 – 88 | Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
| 5 – 99 | Košice, Kolibár | ||||
| 6 – 1010 | Košice, Myslavská 87 | ||||
| 7 – 1111 | Košice, Myslava, kostol | ||||
| 8 – 1212 | Košice, Grunt | ||||
| 9 – 1313 | Košice, Myslava, Pri škole | ||||
| 10 – 1414 | Košice, Maša | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 51 | ||
| 5 | 37 | ||
| 6 | 08 | 38L | |
| 7 | 08L | 54L | |
| 8 | 54L | ||
| 9 | 54L | ||
| 10 | 54L | ||
| 11 | 54L | ||
| 12 | 54L | ||
| 13 | 54L | ||
| 14 | 39L | ||
| 15 | 09L | 39L | |
| 16 | 09L | 54 | |
| 17 | 54 | ||
| 18 | 54 | ||
| 19 | 53 | ||
| 20 | 53 | ||
| 21 | |||
| 22 | 01 | ||
| 23 | 01 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 51 | ||
| 5 | 37 | ||
| 6 | 08L | 38L | |
| 7 | 08L | 54L | |
| 8 | 54L | ||
| 9 | 54L | ||
| 10 | 54L | ||
| 11 | 54L | ||
| 12 | 54L | ||
| 13 | 54L | ||
| 14 | 39L | ||
| 15 | 09L | 39L | |
| 16 | 09L | 54 | |
| 17 | 54 | ||
| 18 | 53 | ||
| 19 | 53 | ||
| 20 | 53 | ||
| 21 | |||
| 22 | 01 | ||
| 23 | 01 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 01 | ||
| 6 | 01 | ||
| 7 | 01 | ||
| 8 | 01 | 53 | |
| 9 | 53 | ||
| 10 | 53 | ||
| 11 | 53 | ||
| 12 | 53 | ||
| 13 | 53 | ||
| 14 | 53 | ||
| 15 | 53 | ||
| 16 | 53 | ||
| 17 | 53 | ||
| 18 | 53 | ||
| 19 | 53 | ||
| 20 | 53 | ||
| 21 | |||
| 22 | 01 | ||
| 23 | 01 | ||
| L | Stops at Košice, Luník IX, rázcestie. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Košická Nová Ves | |||
| Košice, Košická Nová Ves, cintorín | |||
| Košice, Mliečna | |||
| Košice, Ulica Sv. Ladislava | |||
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Sečovská | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, SOŠ automobilová | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Stodolova | |||
| Košice, Luník VIII | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Kolibár | |||
| Košice, Myslavská 87 | |||
| Košice, Myslava, kostol | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||
| Košice, Maša |