| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Košická Nová Ves | |||||
| Košice, Košická Nová Ves, cintorín | |||||
| Košice, Mliečna | |||||
| Košice, Ulica Sv. Ladislava | |||||
| Košice, Lingov | |||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||||
| Košice, Sečovská | |||||
| Košice, Bosákova | |||||
| Košice, Palackého | |||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||||
| Košice, Krajský súd | |||||
| Košice, SOŠ automobilová | |||||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||||
| Košice, DP mesta Košice | |||||
| Košice, Stodolova | |||||
| Košice, Luník VIII | |||||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||||
| 11 | Košice, Kolibár | ||||
| 22 | Košice, Myslavská 87 | ||||
| 33 | Košice, Myslava, kostol | ||||
| 44 | Košice, Grunt | ||||
| 55 | Košice, Myslava, Pri škole | ||||
| 66 | Košice, Maša | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 41 | ||
| 6 | 46 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 03 | ||
| 9 | 03 | ||
| 10 | 03 | ||
| 11 | 03 | ||
| 12 | 03 | ||
| 13 | 03 | ||
| 14 | 03 | 48 | |
| 15 | 18 | 48 | |
| 16 | 18 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| Passengers boarding only through the first door. | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Košická Nová Ves | |||
| Košice, Košická Nová Ves, cintorín | |||
| Košice, Mliečna | |||
| Košice, Ulica Sv. Ladislava | |||
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Sečovská | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, SOŠ automobilová | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Stodolova | |||
| Košice, Luník VIII | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Kolibár | |||
| Košice, Myslavská 87 | |||
| Košice, Myslava, kostol | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||
| Košice, Maša |