| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Blumentál A | 100 | ||||
| Bratislava, Nám. slobody A | 100 | ||||
| Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | ||||
| Bratislava, Zochova B | 100 | ||||
| 22 | Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Zoo D | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Televízia B | 100 | |||
| 8 – 99 | Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 51 | |||
| 6 | 11 | 33 | 56 | |
| 7 | 16 | 36 | 56 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 56 | |
| 14 | 16 | 36 | 56 | |
| 15 | 16 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 14 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 11 | 30 | 50 | |
| 22 | 10 | 30 | 50 | |
| 23 | 10 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 51 | |||
| 15 | 11 | 31 | 51 | |
| 16 | 11 | 31 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 11 | 30 | 50 | |
| 22 | 10 | 30 | 50 | |
| 23 | 10 | |||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Blumentál A | 100 | |||
| Bratislava, Nám. slobody A | 100 | |||
| Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | |||
| Bratislava, Zochova B | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
| Bratislava, Zoo D | 100 | |||
| Bratislava, Televízia B | 100 | |||
| Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |