| min | Stop | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnava, Pekné pole A | 500 | ||||||
| Trnava, Dobšinského A | 500 | ||||||
| Trnava, J. Hlubíka A | 500 | ||||||
| Trnava, Kopánka A | 500 | ||||||
| Trnava, Kopánka C | 500 | ||||||
| Trnava, Kopánka B | 500 | ||||||
| 11 | Trnava, Saleziánska A | 500 | |||||
| 22 | Trnava, Veterná A | 500 | |||||
| 33 | Trnava, Družba A | 500 | |||||
| 44 | Trnava, Poliklinika A | 500 | |||||
| 66 | Trnava, V. Clementisa A | 500 | |||||
| 77 | Trnava, Spartakovská A | 500 | |||||
| 99 | Trnava, Kollárova A | 500 | |||||
| 1212 | Trnava, Žel. stanica B | 500 | |||||
| 1616 | Trnava, Hospodárska B | 500 | |||||
| 1818 | Trnava, Orion B | 500 | |||||
| 1919 | Trnava, Študentská B | 500 | |||||
| 2020 | Trnava, MTF B | 500 | |||||
| 2121 | Trnava, Úrad práce B | 500 | |||||
| 2222 | Trnava, B. Smetanu B | 500 | |||||
| 2323 | Trnava, J. G. Tajovského B | 500 | |||||
| 2424 | Trnava, Prednádražie B | 500 | |||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 53 | |
| 21 | 53 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 53 | |
| 21 | 53 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 53 | |
| 21 | 53 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 53 | |
| 21 | 53 | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Trnava, Pekné pole A | 500 | |||
| Trnava, Dobšinského A | 500 | |||
| Trnava, J. Hlubíka A | 500 | |||
| Trnava, Kopánka A | 500 | |||
| Trnava, Kopánka C | 500 | |||
| Trnava, Kopánka B | 500 | |||
| Trnava, Saleziánska A | 500 | |||
| Trnava, Veterná A | 500 | |||
| Trnava, Družba A | 500 | |||
| Trnava, Poliklinika A | 500 | |||
| Trnava, V. Clementisa A | 500 | |||
| Trnava, Spartakovská A | 500 | |||
| Trnava, Kollárova A | 500 | |||
| Trnava, Žel. stanica B | 500 | |||
| Trnava, Hospodárska B | 500 | |||
| Trnava, Orion B | 500 | |||
| Trnava, Študentská B | 500 | |||
| Trnava, MTF B | 500 | |||
| Trnava, Úrad práce B | 500 | |||
| Trnava, B. Smetanu B | 500 | |||
| Trnava, J. G. Tajovského B | 500 | |||
| Trnava, Prednádražie B | 500 |