| min | Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senica, Poliklinika | ||||||
| Senica, Tesco | ||||||
| Senica, Autobusová stanica | ||||||
| 22 | Senica, Hviezdoslavova | |||||
| 33 | Senica, Čáčovská | |||||
| 44 | Senica, MAHLE | |||||
| 77 | Senica, Čáčov, MŠ | |||||
| 8 – 99 | Senica, Čáčov, horný koniec | |||||
| 10 – 1111 | Senica, Čáčov, kostol | |||||
| 9 – 1212 | Senica, Čáčov, dolný koniec | |||||
| 10 – 1313 | Senica, Tehelná | |||||
| 12 – 1515 | Senica, DEMA | |||||
| 13 – 1616 | Senica, Priemyselná, mliekareň | |||||
| 15 – 1818 | Senica, Lipová, IBV | |||||
| 18 – 2121 | Senica, Okružná | |||||
| 19 – 2222 | Senica, SNP, cintorín | |||||
| 21 – 2424 | Senica, II. ZŠ | |||||
| 22 – 2525 | Senica, Štefánikova | |||||
| 23 – 2626 | Senica, Mestský úrad | |||||
| 27 – 3232 | Senica, Autobusová stanica | |||||
| 30 – 3535 | Senica, Tesco | |||||
| 31 – 3636 | Senica, Poliklinika | |||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 29M | |
| 6 | 04C | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 40 | |
| 9 | 40C | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40C | |
| 12 | 40C | |
| 13 | 40C | |
| 14 | 40C | |
| 15 | 40H | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 55 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 20 | |
| 9 | ||
| 10 | 20 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 20 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 20 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 20 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 20 | |
| No service |
|---|
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 20 | |
| 9 | ||
| 10 | 20 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 20 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 20 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 20 | |
| 9 | ||
| 10 | 20 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 20 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| No service |
|---|
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 20 | |
| 9 | ||
| 10 | 20 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 20 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 20 | |
| C | Skips Senica, Čáčov, MŠ; Stops at Senica, Čáčov, horný koniec and Senica, Čáčov, kostol. |
| H | Stops at Senica, Čáčov, horný koniec and Senica, Čáčov, kostol. |
| M | Stops at Senica, MAHLE. |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Senica, Poliklinika | |||
| Senica, Tesco | |||
| Senica, Autobusová stanica | |||
| Senica, Hviezdoslavova | |||
| Senica, Čáčovská | |||
| Senica, MAHLE | |||
| Senica, Čáčov, MŠ | |||
| Senica, Čáčov, horný koniec | |||
| Senica, Čáčov, kostol | |||
| Senica, Čáčov, dolný koniec | |||
| Senica, Tehelná | |||
| Senica, DEMA | |||
| Senica, Priemyselná, mliekareň | |||
| Senica, Lipová, IBV | |||
| Senica, Okružná | |||
| Senica, SNP, cintorín | |||
| Senica, II. ZŠ | |||
| Senica, Štefánikova | |||
| Senica, Mestský úrad | |||
| Senica, Autobusová stanica | |||
| Senica, Tesco | |||
| Senica, Poliklinika |