| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Považská Bystrica, Autobusové nástupište | |||||
| Považská Bystrica, Železničná stanica | |||||
| Považská Bystrica, Park | |||||
| Považská Bystrica, Ul. Štefánikova | |||||
| Považská Bystrica, ABŠO | |||||
| 11 | Považská Bystrica, SPŠ | ||||
| 22 | Považská Bystrica, Kúpalisko | ||||
| 33 | Považská Bystrica, Ul. Lánska | ||||
| 44 | Považská Bystrica, Nemocnica | ||||
| 55 | Považská Bystrica, Tesco | ||||
| 66 | Považská Bystrica, Ul. Podhorská I | ||||
| 77 | Považská Bystrica, Ul. Podhorská II | ||||
| 88 | Považská Bystrica, Zakvášov, konečná | ||||
| Považská Bystrica, Podmanín I | |||||
| Považská Bystrica, Podmanín, konečná | |||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 8 | 06A | |
| A | Terminates at Považská Bystrica, Zakvášov, konečná. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Považská Bystrica, Autobusové nástupište | |||
| Považská Bystrica, Železničná stanica | |||
| Považská Bystrica, Park | |||
| Považská Bystrica, Ul. Štefánikova | |||
| Považská Bystrica, ABŠO | |||
| Považská Bystrica, SPŠ | |||
| Považská Bystrica, Kúpalisko | |||
| Považská Bystrica, Ul. Lánska | |||
| Považská Bystrica, Nemocnica | |||
| Považská Bystrica, Tesco | |||
| Považská Bystrica, Ul. Podhorská I | |||
| Považská Bystrica, Ul. Podhorská II | |||
| Považská Bystrica, Zakvášov, konečná | |||
| Považská Bystrica, Podmanín I | |||
| Považská Bystrica, Podmanín, konečná |