| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Južné mesto A | 100 | ||||
| Bratislava, Lúčanka A | 100 | ||||
| Bratislava, Veľký Draždiak A | 100 | ||||
| Bratislava, Pajštúnska A | 100 | ||||
| Bratislava, Zrkadlový háj A | 100 | ||||
| Bratislava, Gessayova A | 100 | ||||
| Bratislava, Jungmannova A | 100 | ||||
| Bratislava, Farského A | 100 | ||||
| 1 – 22 | Bratislava, Sad Janka Kráľa A | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Centrum B | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Mariánska B | 100 | |||
| 8 – 99 | Bratislava, Americké nám. B | 100 | |||
| 9 – 1010 | Bratislava, Blumentál B | 100 | |||
| 11 – 1212 | Bratislava, Račianske mýto B | 100 | |||
| 12 – 1313 | Bratislava, Ursínyho B | 100 | |||
| 14 – 1515 | Bratislava, Pionierska B | 100 | |||
| 15 – 1616 | Bratislava, Riazanská B | 100 | |||
| 16 – 1717 | Bratislava, Mladá garda B | 100 | |||
| 17 – 1818 | Bratislava, Nám. Biely kríž B | 100 | |||
| 19 – 2020 | Bratislava, Stn. Vinohrady B | 100 | |||
| 20 – 2121 | Bratislava, Depo Krasňany B | 101 | |||
| 21 – 2222 | Bratislava, Malokrasňanská B | 101 | |||
| 22 – 2424 | Bratislava, Pekná cesta B | 101 | |||
| 23 – 2525 | Bratislava, Černockého B | 101 | |||
| 24 – 2626 | Bratislava, Hečkova B | 101 | |||
| 26 – 2727 | Bratislava, Hybešova B | 101 | |||
| 27 – 2828 | Bratislava, Detvianska B | 101 | |||
| 28 – 2929 | Bratislava, Záhumenice B | 101 | |||
| 29 – 3131 | Bratislava, Púchovská B | 101 | |||
| 30 – 3131 | Bratislava, Komisárky B | 101 |
| hr | min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39 | 47 | 54 | ||||||||||
| 5 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||||
| 6 | 02 | 09 | 17 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 8 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 9 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 10 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 11 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 12 | 01 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 13 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 14 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 15 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 16 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 17 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 18 | 02 | ||||||||||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Južné mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Lúčanka A | 100 | |||
| Bratislava, Veľký Draždiak A | 100 | |||
| Bratislava, Pajštúnska A | 100 | |||
| Bratislava, Zrkadlový háj A | 100 | |||
| Bratislava, Gessayova A | 100 | |||
| Bratislava, Jungmannova A | 100 | |||
| Bratislava, Farského A | 100 | |||
| Bratislava, Sad Janka Kráľa A | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. B | 100 | |||
| Bratislava, Blumentál B | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto B | 100 | |||
| Bratislava, Ursínyho B | 100 | |||
| Bratislava, Pionierska B | 100 | |||
| Bratislava, Riazanská B | 100 | |||
| Bratislava, Mladá garda B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Biely kríž B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Vinohrady B | 100 | |||
| Bratislava, Depo Krasňany B | 101 | |||
| Bratislava, Malokrasňanská B | 101 | |||
| Bratislava, Pekná cesta B | 101 | |||
| Bratislava, Černockého B | 101 | |||
| Bratislava, Hečkova B | 101 | |||
| Bratislava, Hybešova B | 101 | |||
| Bratislava, Detvianska B | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice B | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská B | 101 | |||
| Bratislava, Komisárky B | 101 |