| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Detská nemocnica | I | ||||
| Dilongova | I | ||||
| Sládkovičova | I | ||||
| Moyzesova | I | ||||
| Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
| Na Hlavnej | I | ||||
| Trojica | I | ||||
| Poliklinika | I | ||||
| 44 | Volgogradská | I | |||
| 55 | Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
| 66 | VUKOV | I | |||
| 88 | Centrum | I | |||
| 99 | Prostějovská | I | |||
| 1010 | Sídlisko III | I |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 44 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 44 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 32 | |
| 16 | 32 | |
| 17 | 32 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 32 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 44 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | ||
| 9 | 32 | |
| 10 | ||
| 11 | 32 | |
| 12 | ||
| 13 | 32 | |
| 14 | ||
| 15 | 32 | |
| 16 | ||
| 17 | 32 | |
| 18 | ||
| 19 | 32 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Detská nemocnica | I | |||
| Dilongova | I | |||
| Sládkovičova | I | |||
| Moyzesova | I | |||
| Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Trojica | I | |||
| Poliklinika | I | |||
| Volgogradská | I | |||
| Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
| VUKOV | I | |||
| Centrum | I | |||
| Prostějovská | I | |||
| Sídlisko III | I |