| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Malá scéna D | 100 | ||||
| Bratislava, Šafárikovo nám. D | 100 | ||||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra F | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Most SNP D | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Botanická záhrada D | 100 | |||
| 7 – 99 | Bratislava, Riviéra J | 100 | |||
| 8 – 1010 | Bratislava, Jurigrad B | 101 | |||
| 9 – 1111 | Bratislava, Sihoť B | 101 | |||
| 9 – 1111 | Bratislava, Kadlečík B | 101 | |||
| 10 – 1212 | Bratislava, Zlaté schody B | 101 | |||
| 11 – 1313 | Bratislava, Hájovňa B | 101 | |||
| 12 – 1414 | Bratislava, Pri záhradách B | 101 | |||
| 12 – 1414 | Bratislava, Nový kameňolom B | 101 | |||
| 13 – 1515 | Bratislava, Starý kameňolom B | 101 | |||
| 14 – 1616 | Bratislava, Dolné koruny B | 101 | |||
| 15 – 1717 | Bratislava, K Zlatému rohu B | 101 | |||
| 16 – 1818 | Bratislava, Slovanské nábr. B | 101 | |||
| 16 – 1818 | Bratislava, Cyril a Metod B | 101 | |||
| 17 – 1919 | Bratislava, Štrbská B | 101 | |||
| 18 – 2020 | Bratislava, Hrad Devín B | 101 | |||
| 19 – 2121 | Bratislava, Pod Dev. Kobylou B | 101 | |||
| 19 – 2222 | Bratislava, Waitov lom B | 101 | |||
| 20 – 2323 | Bratislava, Morava B | 101 | |||
| 21 – 2424 | Bratislava, Pri Sandbergu D | 101 | |||
| 22 – 2525 | Bratislava, Uhrovecká B | 101 | |||
| 23 – 2626 | Bratislava, Novoveská B | 101 | |||
| 24 – 2727 | Bratislava, Mlynská B | 101 | |||
| 25 – 2828 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves B | 101 | |||
| 26 – 2929 | Bratislava, Bystrická B | 101 | |||
| 26 – 2929 | Bratislava, Panské B | 101 | |||
| 27 – 3030 | Bratislava, Paulinské B | 101 | |||
| 29 – 3131 | Bratislava, Opletalova, VW5 B | 101 |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 57 | |||
| 5 | 27 | 57 | |||
| 6 | 26 | 48 | |||
| 7 | 03 | 33 | |||
| 8 | 03 | 33 | |||
| 9 | 03 | 33 | |||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Malá scéna D | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. D | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra F | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP D | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada D | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra J | 100 | |||
| Bratislava, Jurigrad B | 101 | |||
| Bratislava, Sihoť B | 101 | |||
| Bratislava, Kadlečík B | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté schody B | 101 | |||
| Bratislava, Hájovňa B | 101 | |||
| Bratislava, Pri záhradách B | 101 | |||
| Bratislava, Nový kameňolom B | 101 | |||
| Bratislava, Starý kameňolom B | 101 | |||
| Bratislava, Dolné koruny B | 101 | |||
| Bratislava, K Zlatému rohu B | 101 | |||
| Bratislava, Slovanské nábr. B | 101 | |||
| Bratislava, Cyril a Metod B | 101 | |||
| Bratislava, Štrbská B | 101 | |||
| Bratislava, Hrad Devín B | 101 | |||
| Bratislava, Pod Dev. Kobylou B | 101 | |||
| Bratislava, Waitov lom B | 101 | |||
| Bratislava, Morava B | 101 | |||
| Bratislava, Pri Sandbergu D | 101 | |||
| Bratislava, Uhrovecká B | 101 | |||
| Bratislava, Novoveská B | 101 | |||
| Bratislava, Mlynská B | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves B | 101 | |||
| Bratislava, Bystrická B | 101 | |||
| Bratislava, Panské B | 101 | |||
| Bratislava, Paulinské B | 101 | |||
| Bratislava, Opletalova, VW5 B | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Hlavná stanica | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 29 | Bratislava, Opletalova, VW5 | |
| 29 | Bratislava, Malá scéna | |
| 50 | Nové Mesto, Kukučínova | |
| 70 | Stn. P. Biskupice | |
| 70 | Staré Mesto, Most SNP | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Hlavná stanica | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 29 | Bratislava, Opletalova, VW5 | |
| 29 | Bratislava, Malá scéna | |
| 50 | Nové Mesto, Kukučínova | |
| 70 | Stn. P. Biskupice | |
| 70 | Staré Mesto, Most SNP | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |