| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Poľov | |||||
| Košice, Poľovská | |||||
| 11 | Košice, Kovaľská | ||||
| 22 | Košice, Poľov, rázcestie | ||||
| 55 | Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
| 4 – 66 | Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
| 5 – 77 | Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
| 8 – 1010 | Košice, Učňovská | ||||
| 9 – 1111 | Košice, Šaca, námestie | ||||
| 10 – 1212 | Košice, Kvetná | ||||
| 11 – 1313 | Košice, Nemocnica Šaca | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | |
| 6 | ||
| 7 | 24S | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 24 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 44 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | |
| 6 | ||
| 7 | 24 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 24 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 44 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 44 | |
| S | Stops at Košice, Ludvíkov Dvor (first in the stops list). |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Poľov | |||
| Košice, Poľovská | |||
| Košice, Kovaľská | |||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Učňovská | |||
| Košice, Šaca, námestie | |||
| Košice, Kvetná | |||
| Košice, Nemocnica Šaca |