| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||||
| Bratislava, Opletalova, VW5 A | 101 | |||||
| Bratislava, Paulinské A | 101 | |||||
| Bratislava, Panské A | 101 | |||||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves A | 101 | |||||
| Bratislava, Vápenka A | 101 | |||||
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
| 44 | Bratislava, Veľkolúcky potok A | 101 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Pri kríži C | 101 | ||||
| 9 – 1010 | Bratislava, Podvornice C | 101 | ||||
| 10 – 1111 | Bratislava, Pekníkova B | 101 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Žatevná B | 101 | ||||
| 12 – 1313 | Bratislava, Štepná B | 101 | ||||
| 12 – 1414 | Bratislava, Homolova B | 101 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 22 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 22 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 22 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 22 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| No service |
|---|
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
| Bratislava, Opletalova, VW5 A | 101 | |||
| Bratislava, Paulinské A | 101 | |||
| Bratislava, Panské A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves A | 101 | |||
| Bratislava, Vápenka A | 101 | |||
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
| Bratislava, Veľkolúcky potok A | 101 | |||
| Bratislava, Pri kríži C | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice C | 101 | |||
| Bratislava, Pekníkova B | 101 | |||
| Bratislava, Žatevná B | 101 | |||
| Bratislava, Štepná B | 101 | |||
| Bratislava, Homolova B | 101 |