| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Malacky, Žel. stanica B | 231 | ||||
| Malacky, Záhorácka A | 231 | ||||
| 22 | Malacky, ZŠ Záhorácka A | 231 | |||
| 33 | Malacky, Družstevná A | 231 | |||
| 55 | Kostolište, Kostol A | 231 | |||
| 66 | Kostolište, Križovatka A | 231 | |||
| 77 | Kostolište, Družstvo A | 231 | |||
| 1212 | Jakubov, Hlavná A | 231 | |||
| 1313 | Jakubov, Jakubovské námestie A | 231 | |||
| 1515 | Jakubov, Školská A | 231 | |||
| 1717 | Jakubov, Štrkovisko A | 231 | |||
| 2424 | Láb, Námestie A | 221 | |||
| 3131 | Zohor, Ihrisko B | 221 | |||
| 3434 | Zohor, Obecný úrad A | 221 | |||
| 4646 | Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| 47 – 4848 | Stupava, Centrum B | 111 | |||
| 49 – 5151 | Stupava, Škola B | 111 | |||
| 50 – 5252 | Stupava, Mást B | 111 | |||
| 53 – 5555 | Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| 54 – 5656 | Bratislava, Krče A | 101 | |||
| 57 – 6060 | Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| 59 – 6262 | Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| 60 – 6363 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| 62 – 6666 | Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| 66 – 7272 | Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| 71 – 7878 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| 73 – 8080 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| 74 – 8282 | Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| 77 – 8787 | Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 43 | |
| 5 | 43 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 43 | |
| 5 | 43 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Malacky, Žel. stanica B | 231 | |||
| Malacky, Záhorácka A | 231 | |||
| Malacky, ZŠ Záhorácka A | 231 | |||
| Malacky, Družstevná A | 231 | |||
| Kostolište, Kostol A | 231 | |||
| Kostolište, Križovatka A | 231 | |||
| Kostolište, Družstvo A | 231 | |||
| Jakubov, Hlavná A | 231 | |||
| Jakubov, Jakubovské námestie A | 231 | |||
| Jakubov, Školská A | 231 | |||
| Jakubov, Štrkovisko A | 231 | |||
| Láb, Námestie A | 221 | |||
| Zohor, Ihrisko B | 221 | |||
| Zohor, Obecný úrad A | 221 | |||
| Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| Stupava, Centrum B | 111 | |||
| Stupava, Škola B | 111 | |||
| Stupava, Mást B | 111 | |||
| Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| Bratislava, Krče A | 101 | |||
| Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |