| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Malacky, Žel. stanica B | 231 | ||||
| Malacky, Záhorácka A | 231 | ||||
| Malacky, ZŠ Záhorácka A | 231 | ||||
| Malacky, Družstevná A | 231 | ||||
| Kostolište, Kostol A | 231 | ||||
| Kostolište, Križovatka A | 231 | ||||
| 11 | Kostolište, Družstvo A | 231 | |||
| 66 | Jakubov, Hlavná A | 231 | |||
| 77 | Jakubov, Jakubovské námestie A | 231 | |||
| 99 | Jakubov, Školská A | 231 | |||
| 1111 | Jakubov, Štrkovisko A | 231 | |||
| 1818 | Láb, Námestie A | 221 | |||
| 2525 | Zohor, Ihrisko B | 221 | |||
| 2828 | Zohor, Obecný úrad A | 221 | |||
| 4040 | Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| 41 – 4242 | Stupava, Centrum B | 111 | |||
| 43 – 4545 | Stupava, Škola B | 111 | |||
| 44 – 4646 | Stupava, Mást B | 111 | |||
| 47 – 4949 | Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| 48 – 5050 | Bratislava, Krče A | 101 | |||
| 51 – 5454 | Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| 53 – 5656 | Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| 54 – 5757 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| 56 – 6060 | Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| 60 – 6666 | Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| 65 – 7272 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| 67 – 7474 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| 68 – 7676 | Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| 71 – 8181 | Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 49 | |
| 5 | 49 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 49 | |
| 5 | 49 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Malacky, Žel. stanica B | 231 | |||
| Malacky, Záhorácka A | 231 | |||
| Malacky, ZŠ Záhorácka A | 231 | |||
| Malacky, Družstevná A | 231 | |||
| Kostolište, Kostol A | 231 | |||
| Kostolište, Križovatka A | 231 | |||
| Kostolište, Družstvo A | 231 | |||
| Jakubov, Hlavná A | 231 | |||
| Jakubov, Jakubovské námestie A | 231 | |||
| Jakubov, Školská A | 231 | |||
| Jakubov, Štrkovisko A | 231 | |||
| Láb, Námestie A | 221 | |||
| Zohor, Ihrisko B | 221 | |||
| Zohor, Obecný úrad A | 221 | |||
| Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| Stupava, Centrum B | 111 | |||
| Stupava, Škola B | 111 | |||
| Stupava, Mást B | 111 | |||
| Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| Bratislava, Krče A | 101 | |||
| Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |