| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Malacky, Žel. stanica B | 231 | ||||
| Malacky, Záhorácka A | 231 | ||||
| Malacky, ZŠ Záhorácka A | 231 | ||||
| Malacky, Družstevná A | 231 | ||||
| Kostolište, Kostol A | 231 | ||||
| 11 | Kostolište, Križovatka A | 231 | |||
| 22 | Kostolište, Družstvo A | 231 | |||
| 77 | Jakubov, Hlavná A | 231 | |||
| 88 | Jakubov, Jakubovské námestie A | 231 | |||
| 1010 | Jakubov, Školská A | 231 | |||
| 1212 | Jakubov, Štrkovisko A | 231 | |||
| 1919 | Láb, Námestie A | 221 | |||
| 2626 | Zohor, Ihrisko B | 221 | |||
| 2929 | Zohor, Obecný úrad A | 221 | |||
| 4141 | Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| 42 – 4343 | Stupava, Centrum B | 111 | |||
| 44 – 4646 | Stupava, Škola B | 111 | |||
| 45 – 4747 | Stupava, Mást B | 111 | |||
| 48 – 5050 | Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| 49 – 5151 | Bratislava, Krče A | 101 | |||
| 52 – 5555 | Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| 54 – 5757 | Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| 55 – 5858 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| 57 – 6161 | Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| 61 – 6767 | Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| 66 – 7373 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| 68 – 7575 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| 69 – 7777 | Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| 72 – 8282 | Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 48 | |
| 5 | 48 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 48 | |
| 5 | 48 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Malacky, Žel. stanica B | 231 | |||
| Malacky, Záhorácka A | 231 | |||
| Malacky, ZŠ Záhorácka A | 231 | |||
| Malacky, Družstevná A | 231 | |||
| Kostolište, Kostol A | 231 | |||
| Kostolište, Križovatka A | 231 | |||
| Kostolište, Družstvo A | 231 | |||
| Jakubov, Hlavná A | 231 | |||
| Jakubov, Jakubovské námestie A | 231 | |||
| Jakubov, Školská A | 231 | |||
| Jakubov, Štrkovisko A | 231 | |||
| Láb, Námestie A | 221 | |||
| Zohor, Ihrisko B | 221 | |||
| Zohor, Obecný úrad A | 221 | |||
| Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| Stupava, Centrum B | 111 | |||
| Stupava, Škola B | 111 | |||
| Stupava, Mást B | 111 | |||
| Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| Bratislava, Krče A | 101 | |||
| Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |