| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borinka, Staré pece A | 111 | |||||
| 22 | Borinka, Obecný úrad B | 111 | ||||
| 44 | Borinka, Pracháreň B | 111 | ||||
| 55 | Borinka, Pri kapličke B | 111 | ||||
| 66 | Borinka, Píla B | 111 | ||||
| 88 | Stupava, Obora B | 111 | ||||
| 99 | Stupava, Rybárstvo B | 111 | ||||
| 1010 | Stupava, Štadión B | 111 | ||||
| Stupava, Bočná A | 111 | |||||
| 1414 | Stupava, Aut. stanica B | 111 | ||||
| 1616 | Stupava, Centrum B | 111 | ||||
| 18 – 1919 | Stupava, Škola B | 111 | ||||
| 19 – 2020 | Stupava, Mást B | 111 | ||||
| 22 – 2323 | Bratislava, Záhumenská A | 101 | ||||
| 23 – 2424 | Bratislava, Krče A | 101 | ||||
| 27 – 2828 | Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | ||||
| 29 – 3030 | Bratislava, Hodonínska A | 101 | ||||
| 30 – 3131 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | ||||
| 32 – 3434 | Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | ||||
| 36 – 4040 | Bratislava, Patrónka A | 100 | ||||
| 41 – 4646 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | ||||
| 43 – 4848 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | ||||
| 45 – 5050 | Bratislava, Krížna E | 100 | ||||
| 50 – 5555 | Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 10 | ||
| 5 | 30a | ||
| 6 | 00a | 40a | |
| 7 | 10a | ||
| 8 | 05a | ||
| 9 | 10a | ||
| 10 | |||
| 11 | 10a | ||
| 12 | |||
| 13 | 05a | ||
| 14 | 05a | 35a | |
| 15 | 05a | ||
| 16 | 05a | ||
| 17 | 10a | ||
| 18 | 10a | ||
| 19 | 10a | ||
| 20 | |||
| 21 | 20 | ||
| 22 | 05 | ||
| 23 | 05 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 5 | 55a | |
| 6 | 55a | |
| 7 | ||
| 8 | 05a | |
| 9 | 10a | |
| 10 | ||
| 11 | 10a | |
| 12 | ||
| 13 | 10a | |
| 14 | 05a | |
| 15 | 05a | |
| 16 | 05a | |
| 17 | 10a | |
| 18 | 10a | |
| 19 | 10a | |
| 20 | ||
| 21 | 20 | |
| 22 | 05 | |
| 23 | 05 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | ||
| 7 | 20 | |
| 8 | ||
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | ||
| 13 | 20 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | ||
| 21 | 20 | |
| 22 | ||
| 23 | 05 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | ||
| 7 | 20 | |
| 8 | ||
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | ||
| 13 | 20 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 5 | 55a | |
| 6 | 55a | |
| 7 | ||
| 8 | 05a | |
| 9 | 10a | |
| 10 | ||
| 11 | 10a | |
| 12 | ||
| 13 | 10a | |
| 14 | 05a | |
| 15 | 05a | |
| 16 | 05a | |
| 17 | 10a | |
| 18 | 10a | |
| 19 | 10a | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| a | From Stupava, Aut. stanica continues in the direction Bratislava, Autobusová stanica. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Borinka, Staré pece A | 111 | |||
| Borinka, Obecný úrad B | 111 | |||
| Borinka, Pracháreň B | 111 | |||
| Borinka, Pri kapličke B | 111 | |||
| Borinka, Píla B | 111 | |||
| Stupava, Obora B | 111 | |||
| Stupava, Rybárstvo B | 111 | |||
| Stupava, Štadión B | 111 | |||
| Stupava, Bočná A | 111 | |||
| Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| Stupava, Centrum B | 111 | |||
| Stupava, Škola B | 111 | |||
| Stupava, Mást B | 111 | |||
| Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| Bratislava, Krče A | 101 | |||
| Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |