| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | ||||
| Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | ||||
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
| Bratislava, Zamajerské A | 101 | ||||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
| Bratislava, Mlynská A | 101 | ||||
| Bratislava, Novoveská A | 101 | ||||
| Bratislava, Hradištná A | 101 | ||||
| Bratislava, Milana Marečka A | 101 | ||||
| Bratislava, Štefana Králika A | 101 | ||||
| Bratislava, T. P. Kolakoviča A | 101 | ||||
| Bratislava, OC Bory A | 101 | ||||
| 55 | Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
| 77 | Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| 11 – 1212 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| 13 – 1414 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| 15 – 1616 | Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| 17 – 1919 | Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 52 | |||
| 5 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
| Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
| Bratislava, Mlynská A | 101 | |||
| Bratislava, Novoveská A | 101 | |||
| Bratislava, Hradištná A | 101 | |||
| Bratislava, Milana Marečka A | 101 | |||
| Bratislava, Štefana Králika A | 101 | |||
| Bratislava, T. P. Kolakoviča A | 101 | |||
| Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
| Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
| Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |