| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | ||||
| Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | ||||
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
| Bratislava, Zamajerské A | 101 | ||||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
| Bratislava, Mlynská A | 101 | ||||
| Bratislava, Novoveská A | 101 | ||||
| Bratislava, Hradištná A | 101 | ||||
| Bratislava, Milana Marečka A | 101 | ||||
| Bratislava, Štefana Králika A | 101 | ||||
| 44 | Bratislava, T. P. Kolakoviča A | 101 | |||
| 66 | Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
| 1111 | Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
| 1313 | Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| 17 – 1818 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| 19 – 2020 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| 21 – 2222 | Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| 23 – 2525 | Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | 46 | |||
| 5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
| Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
| Bratislava, Mlynská A | 101 | |||
| Bratislava, Novoveská A | 101 | |||
| Bratislava, Hradištná A | 101 | |||
| Bratislava, Milana Marečka A | 101 | |||
| Bratislava, Štefana Králika A | 101 | |||
| Bratislava, T. P. Kolakoviča A | 101 | |||
| Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
| Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
| Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica E | 100 |