| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Nikola Teslu | |||||
| Piešťany, Žel. stanica | |||||
| Piešťany, Prednádražie | |||||
| Piešťany, OD Kocka | |||||
| Piešťany, Adama Trajana | |||||
| Piešťany, Mateja Bela | |||||
| Piešťany, SPŠE | |||||
| 22 | Piešťany, Okresný úrad | ||||
| 33 | Piešťany, 8. mája | ||||
| 44 | Piešťany, ZŠ Brezová | ||||
| 88 | Piešťany, Kúpeľná | ||||
| 99 | Piešťany, MsKS | ||||
| 1010 | Piešťany, A. Dubčeka | ||||
| 1212 | Piešťany, Aupark | ||||
| 1313 | Piešťany, Kolonáda | ||||
| Piešťany, Hoštáky | |||||
| 1515 | Piešťany, Hotelová akadémia | ||||
| 1717 | Piešťany, Valová | ||||
| 1818 | Piešťany, Bodona | ||||
| 2020 | Piešťany, Štefánikova | ||||
| 2121 | Piešťany, A. Šindelára | ||||
| 2222 | Piešťany, Kláštorská ul., Orviský kút | ||||
| 2323 | Piešťany, Detvianska | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 11 | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Nikola Teslu | |||
| Piešťany, Žel. stanica | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Adama Trajana | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, Okresný úrad | |||
| Piešťany, 8. mája | |||
| Piešťany, ZŠ Brezová | |||
| Piešťany, Kúpeľná | |||
| Piešťany, MsKS | |||
| Piešťany, A. Dubčeka | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, Kolonáda | |||
| Piešťany, Hoštáky | |||
| Piešťany, Hotelová akadémia | |||
| Piešťany, Valová | |||
| Piešťany, Bodona | |||
| Piešťany, Štefánikova | |||
| Piešťany, A. Šindelára | |||
| Piešťany, Kláštorská ul., Orviský kút | |||
| Piešťany, Detvianska |