| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Košická Nová Ves | |||||
| Košice, Košická Nová Ves, cintorín | |||||
| Košice, Mliečna | |||||
| Košice, Ulica Sv. Ladislava | |||||
| Košice, Lingov | |||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||||
| Košice, Sečovská | |||||
| Košice, Bosákova | |||||
| Košice, Palackého | |||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||||
| Košice, Krajský súd | |||||
| Košice, Trebišovská | |||||
| Košice, Žilinská | |||||
| 44 | Košice, ZŠ Bernolákova | ||||
| 77 | Košice, SOŠ automobilová | ||||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||||
| Košice, Michalovská | |||||
| 99 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
| 1010 | Košice, Obchodné centrum Optima | ||||
| 1111 | Košice, Pereš, vodojem | ||||
| 1313 | Košice, Perešská | ||||
| 1414 | Košice, Revúcka | ||||
| 1515 | Košice, Haburská | ||||
| 1616 | Košice, Pytliacka | ||||
| 1717 | Košice, Lúčnicová | ||||
| 1818 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 13 | 03 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Košická Nová Ves | |||
| Košice, Košická Nová Ves, cintorín | |||
| Košice, Mliečna | |||
| Košice, Ulica Sv. Ladislava | |||
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Sečovská | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Trebišovská | |||
| Košice, Žilinská | |||
| Košice, ZŠ Bernolákova | |||
| Košice, SOŠ automobilová | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, Michalovská | |||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| Košice, Pereš, vodojem | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Revúcka | |||
| Košice, Haburská | |||
| Košice, Pytliacka | |||
| Košice, Lúčnicová | |||
| Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová |