| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ružomberok, Železničná stanica 1 | |||||
| Ružomberok, Sihoť 2 | |||||
| Ružomberok, Vojenská nemocnica 2 | |||||
| Ružomberok, Poľná 2 | |||||
| Ružomberok, Mondi 2 | |||||
| 11 | Ružomberok, Tatranská cesta 1 | ||||
| 33 | Ružomberok, ZŠ Bystrická 2 | ||||
| 44 | Ružomberok, Roveň 2 | ||||
| 55 | Ružomberok, Tehelňa 2 | ||||
| 66 | Ružomberok, Šoltésovej 1 | ||||
| 88 | Ružomberok, Sládkovičova 1 | ||||
| 99 | Ružomberok, Baničné 1 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01* | 21 | 36* | 51 | |
| 6 | 06* | 21 | 36* | 51 | |
| 7 | 06* | 21 | 36* | 51 | |
| 8 | 06* | 21 | 36 | 51 | |
| 9 | 06* | 36 | |||
| 10 | 06* | 36 | |||
| 11 | 06* | 36 | |||
| 12 | 06* | 36* | |||
| 13 | 06* | 21 | 36* | 51 | |
| 14 | 06* | 21 | 36* | 51 | |
| 15 | 06* | 21 | 36* | 51 | |
| 16 | 06* | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06* | 36 | |||
| 18 | 06* | 36 | |||
| 19 | 06* | 36 | |||
| 20 | 06* | 36R | |||
| 21 | 06* | 36 | |||
| 22 | 36R | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01* | 21 | 36* | 56 | |
| 6 | 16* | 36 | 56* | ||
| 7 | 16 | 36* | 56 | ||
| 8 | 16* | 36 | |||
| 9 | 06* | 36 | |||
| 10 | 06* | 36 | |||
| 11 | 06* | 36 | |||
| 12 | 06* | 36 | |||
| 13 | 06* | 36 | |||
| 14 | 06* | 36 | |||
| 15 | 06* | 36 | |||
| 16 | 06* | 36 | |||
| 17 | 06* | 36 | |||
| 18 | 06* | 36 | |||
| 19 | 06* | 36 | |||
| 20 | 06* | 36R | |||
| 21 | 06* | 36 | |||
| 22 | 36R | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 36* | |
| 6 | 36R | |
| 7 | 36* | |
| 8 | 36 | |
| 9 | 36* | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 36* | |
| 12 | 36 | |
| 13 | 36* | |
| 14 | 36 | |
| 15 | 36* | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 36* | |
| 18 | 36 | |
| 19 | 36* | |
| 20 | 36R | |
| 21 | 36* | |
| 22 | 36R | |
| R | Skips Ružomberok, Šoltésovej; Service continues from Ružomberok, Baničné as route 4 to Ružomberok, Bohunka. |
| * | Service continues from Ružomberok, Baničné as route 1 to Ružomberok, Železničná stanica. |
| Request stop | |
| Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Ružomberok, Železničná stanica 1 | |||
| Ružomberok, Sihoť 2 | |||
| Ružomberok, Vojenská nemocnica 2 | |||
| Ružomberok, Poľná 2 | |||
| Ružomberok, Mondi 2 | |||
| Ružomberok, Tatranská cesta 1 | |||
| Ružomberok, ZŠ Bystrická 2 | |||
| Ružomberok, Roveň 2 | |||
| Ružomberok, Tehelňa 2 | |||
| Ružomberok, Šoltésovej 1 | |||
| Ružomberok, Sládkovičova 1 | |||
| Ružomberok, Baničné 1 |