| A | B | C | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad, Lidická 1 | ||||||
| Poprad, Matejovské námestie 1 | ||||||
| Poprad, Allendeho 1 | ||||||
| Poprad, Zámoček 1 | ||||||
| Poprad, Tatramat 2 | ||||||
| Poprad, Priemyselná 1 | ||||||
| 2 – 33 | Poprad, Beko 2 | |||||
| Poprad, Matejovská 2 | ||||||
| Poprad, Sobotské námestie 2 | ||||||
| Poprad, Jesenského 2 | ||||||
| Poprad, Spišská Sobota, ZŠ 2 | ||||||
| 4 – 55 | Poprad, Ružový sad 2 | |||||
| 6 – 77 | Poprad, Mláky 2 | |||||
| 7 – 99 | Poprad, Uralská 2 | |||||
| 9 – 1111 | Poprad, Jahodná 2 | |||||
| 10 – 1212 | Poprad, Šafárikova 2 | |||||
| 14 – 1818 | Poprad, Autobusová stanica 3 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 09C | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 12C | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 09C | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 09C | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 09C | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 09C | |
| C | Column C. |
| Request stop | |
| Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Poprad, Lidická 1 | |||
| Poprad, Matejovské námestie 1 | |||
| Poprad, Allendeho 1 | |||
| Poprad, Zámoček 1 | |||
| Poprad, Tatramat 2 | |||
| Poprad, Priemyselná 1 | |||
| Poprad, Beko 2 | |||
| Poprad, Matejovská 2 | |||
| Poprad, Sobotské námestie 2 | |||
| Poprad, Jesenského 2 | |||
| Poprad, Spišská Sobota, ZŠ 2 | |||
| Poprad, Ružový sad 2 | |||
| Poprad, Mláky 2 | |||
| Poprad, Uralská 2 | |||
| Poprad, Jahodná 2 | |||
| Poprad, Šafárikova 2 | |||
| Poprad, Autobusová stanica 3 |