| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Žel. stanica | ||||
| Piešťany, Prednádražie | ||||
| Piešťany, OD Kocka | ||||
| Piešťany, Teplická | ||||
| Piešťany, Kúpeľný ústav | ||||
| Piešťany, Aupark | ||||
| Piešťany, Vajanského | ||||
| 11 | Piešťany, Okresný úrad | |||
| 33 | Piešťany, SPŠE | |||
| 55 | Piešťany, Mateja Bela | |||
| 66 | Piešťany, Adama Trajana |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 25 | ||
| 7 | 00 | 25 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 15 | 25 | |
| 16 | 10 | 30 | |
| 17 | 10 | 25 | |
| 18 | 20 | ||
| 19 | |||
| 20 | 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 10 | |
| 8 | ||
| 9 | 25 | |
| 10 | ||
| 11 | 20 | |
| 12 | ||
| 13 | 20 | |
| 14 | ||
| 15 | 15 | |
| 16 | ||
| 17 | 20 | |
| 18 | ||
| 19 | 20 | |
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 10 | |
| 8 | ||
| 9 | 25 | |
| 10 | ||
| 11 | 20 | |
| 12 | ||
| 13 | 20 | |
| 14 | ||
| 15 | 15 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 25 | |
| 10 | ||
| 11 | 20 | |
| 12 | ||
| 13 | 20 | |
| 14 | ||
| 15 | 15 | |
| 16 | ||
| 17 | 20 | |
| 18 | ||
| 19 | 20 | |
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 10 | |
| 8 | ||
| 9 | 25 | |
| 10 | ||
| 11 | 20 | |
| 12 | ||
| 13 | 20 | |
| 14 | ||
| 15 | 15 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 25 | |
| 10 | ||
| 11 | 20 | |
| 12 | ||
| 13 | 20 | |
| 14 | ||
| 15 | 15 | |
| 16 | ||
| 17 | 20 | |
| 18 | ||
| 19 | 20 | |
| 20 | ||
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Žel. stanica | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Teplická | |||
| Piešťany, Kúpeľný ústav | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, Vajanského | |||
| Piešťany, Okresný úrad | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, Adama Trajana |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Piešťany, Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
| 2 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
| 8 | Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Piešťany, Kocurice, otočka | |
| 11 | Piešťany, Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
| 12 | Piešťany, Poliklinika | |
| 18 | Piešťany, Jánošíkova ul., hostinec | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Piešťany, Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
| 2 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
| 8 | Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Piešťany, Kocurice, otočka | |
| 11 | Piešťany, Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
| 12 | Piešťany, Poliklinika | |
| 18 | Piešťany, Jánošíkova ul., hostinec | |