| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Adama Trajana | ||||
| Piešťany, Mateja Bela | ||||
| Piešťany, SPŠE | ||||
| 22 | Piešťany, Okresný úrad | |||
| 55 | Piešťany, Aupark | |||
| 66 | Piešťany, Kúpeľný ústav | |||
| 99 | Piešťany, Teplická | |||
| 1111 | Piešťany, OD Kocka | |||
| 1212 | Piešťany, Prednádražie | |||
| 1313 | Piešťany, Žel. stanica |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 33 | ||
| 6 | 13 | 34 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 13 | 50 | |
| 15 | 28 | 40 | |
| 16 | 23 | 43 | |
| 17 | 33 | ||
| 18 | 05A | ||
| 19 | 33 | ||
| 20 | |||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 33 | |
| 7 | ||
| 8 | 28 | |
| 9 | ||
| 10 | 33 | |
| 11 | ||
| 12 | 28 | |
| 13 | ||
| 14 | 33 | |
| 15 | ||
| 16 | 33 | |
| 17 | ||
| 18 | 33 | |
| 19 | ||
| 20 | 33 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 33 | |
| 7 | ||
| 8 | 28 | |
| 9 | ||
| 10 | 33 | |
| 11 | ||
| 12 | 28 | |
| 13 | ||
| 14 | 33 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 33 | |
| 11 | ||
| 12 | 28 | |
| 13 | ||
| 14 | 33 | |
| 15 | ||
| 16 | 33 | |
| 17 | ||
| 18 | 33 | |
| 19 | ||
| 20 | 33 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 33 | |
| 7 | ||
| 8 | 28 | |
| 9 | ||
| 10 | 33 | |
| 11 | ||
| 12 | 28 | |
| 13 | ||
| 14 | 33 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 33 | |
| 11 | ||
| 12 | 28 | |
| 13 | ||
| 14 | 33 | |
| 15 | ||
| 16 | 33 | |
| 17 | ||
| 18 | 33 | |
| 19 | ||
| 20 | 33 | |
| A | Terminates at Piešťany, Aupark; Service continues from Piešťany, Aupark as route 1 to Piešťany, Adama Trajana. |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Adama Trajana | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, Okresný úrad | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, Kúpeľný ústav | |||
| Piešťany, Teplická | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, Žel. stanica |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Piešťany, Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
| 1 | Piešťany, Poliklinika | |
| 2 | Piešťany, Autobusová stanica | |
| 2 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
| 3 | Piešťany, Poliklinika | |
| 4 | Piešťany, Autobusová stanica; Piešťany, Poliklinika | |
| 8 | Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Piešťany, Kocurice, otočka | |
| 12 | Piešťany, Autobusová stanica | |
| 12 | Piešťany, Poliklinika | |
| 13 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
| 14 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
| 20 | Piešťany, Nitrianska ul., Aupark; Piešťany, Štefánikova ul., Hoštáky; Piešťany, Detvianska ul., MŠ | |
| 20 | Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Piešťany, Kocurice, otočka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Piešťany, Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
| 1 | Piešťany, Poliklinika | |
| 2 | Piešťany, Autobusová stanica | |
| 2 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
| 3 | Piešťany, Poliklinika | |
| 4 | Piešťany, Autobusová stanica; Piešťany, Poliklinika | |
| 8 | Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Piešťany, Kocurice, otočka | |
| 12 | Piešťany, Autobusová stanica | |
| 12 | Piešťany, Poliklinika | |
| 13 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
| 14 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
| 20 | Piešťany, Nitrianska ul., Aupark; Piešťany, Štefánikova ul., Hoštáky; Piešťany, Detvianska ul., MŠ | |
| 20 | Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Piešťany, Kocurice, otočka | |