| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Adam Trajan, otočka | ||||
| Piešťany, Adam Trajan, sídlisko | ||||
| Piešťany, Adam Trajan, čerp. stanica | ||||
| Piešťany, Obvodný úrad | ||||
| Piešťany, Nitrianska ul., Aupark | ||||
| Piešťany, Teplická ul., Vojenský kúpeľný ústav | ||||
| Piešťany, Teplická ul. | ||||
| Piešťany, Prednádražie, nákup. str. Kocka | ||||
| Piešťany, Prednádražie, Semafor | ||||
| 11 | Piešťany, Autobusová stanica |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | |||
| 6 | 25 | 46 | ||
| 7 | 23 | |||
| 8 | ||||
| 9 | 27 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 02 | 40 | 52 | |
| 16 | 35 | 55 | ||
| 17 | 45 | |||
| 18 | ||||
| 19 | 45 | |||
| 20 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 45 | |
| 7 | ||
| 8 | 40 | |
| 9 | ||
| 10 | 45 | |
| 11 | ||
| 12 | 40 | |
| 13 | ||
| 14 | 45 | |
| 15 | ||
| 16 | 45 | |
| 17 | ||
| 18 | 45 | |
| 19 | ||
| 20 | 45 | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Adam Trajan, otočka | |||
| Piešťany, Adam Trajan, sídlisko | |||
| Piešťany, Adam Trajan, čerp. stanica | |||
| Piešťany, Obvodný úrad | |||
| Piešťany, Nitrianska ul., Aupark | |||
| Piešťany, Teplická ul., Vojenský kúpeľný ústav | |||
| Piešťany, Teplická ul. | |||
| Piešťany, Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
| Piešťany, Prednádražie, Semafor | |||
| Piešťany, Autobusová stanica |