A | B | C | D | E | F | G | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Droppa 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Andice, Háčik 2 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Benice, Gorecký 2 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS 2 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian 2 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho 2 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Nemocnica 2 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Stanica | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Hurbanova, MŠ 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Centrum 101 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Rachmaninovo nám. 101 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, cintorín 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Deltech 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Modom 1 | ||||||||||
22 | Liptovský Mikuláš, Mliekareň 101 | |||||||||
33 | Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 1 | |||||||||
Závažná Poruba, Luhy 3 | ||||||||||
55 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 1 | |||||||||
66 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 1 | |||||||||
99 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | |||||||||
Liptovský Mikuláš, Stošická 1 | ||||||||||
Liptovský Mikuláš, Stošice, otoč. 1 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 51F |
F | Column F. |
Request stop for this service | |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Droppa 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Andice, Háčik 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Benice, Gorecký 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Nemocnica 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stanica | |||
Liptovský Mikuláš, Hurbanova, MŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Centrum 101 | |||
Liptovský Mikuláš, Rachmaninovo nám. 101 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, cintorín 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Deltech 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Modom 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 101 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 1 | |||
Závažná Poruba, Luhy 3 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Stošická 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Stošice, otoč. 1 |