A | B | C | D | E | F | min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Stošice, otoč. 1 | 500 | |||||||||
Liptovský Mikuláš, Stošická 2 | 500 | |||||||||
Liptovský Mikuláš, Stošice, rázc. 1 | 500 | |||||||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 2 | 500 | |||||||||
11 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | 500 | ||||||||
2 – 33 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, otoč. 2 | 500 | |||||||||
4 – 55 | Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | 500 | ||||||||
5 – 66 | Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Deltech 2 | 500 | |||||||||
6 – 77 | Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | 500 | ||||||||
88 | Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | 500 | ||||||||
99 | Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | 500 | ||||||||
7 – 88 | Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | 500 | ||||||||
8 – 99 | Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | 500 | ||||||||
10 – 1111 | Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | 500 | ||||||||
1111 | Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | 500 | ||||||||
12 – 1313 | Liptovský Mikuláš, Centrum 2 | 500 | ||||||||
14 – 1515 | Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | 500 | ||||||||
16 – 1818 | Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 | ||||||||
18 – 2020 | Liptovský Mikuláš, Nemocnica 1 | 500 | ||||||||
2222 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SNP 1 | 500 | ||||||||
19 – 2424 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho 1 | 500 | ||||||||
20 – 2525 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS 1 | 500 | ||||||||
2222 | Liptovský Mikuláš, Benice, Gorecký 1 | 500 | ||||||||
2323 | Liptovský Mikuláš, Andice, Háčik 1 | 500 | ||||||||
2323 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian 1 | 500 | ||||||||
2525 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu 1 | 500 | ||||||||
2525 | Liptovský Mikuláš, Droppa 1 | 500 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 30E | |
5 | 10BN | |
6 | 10F* |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 10D | |
6 |
B | Column B. |
D | Column D. |
E | Column E. |
F | Column F. |
N | Terminates at Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS. |
* | Service continues from Liptovský Mikuláš, Aut. stanica as route 1 to Liptovský Mikuláš, Ondrašová, otoč.. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Stošice, otoč. 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Stošická 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Stošice, rázc. 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, otoč. 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Deltech 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Centrum 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nemocnica 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SNP 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Benice, Gorecký 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Andice, Háčik 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Droppa 1 | 500 |