| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Stn. Rusovce A | 101 | ||||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | ||||
| Bratislava, Gerulata A | 101 | ||||
| Bratislava, Vývojová A | 101 | ||||
| Bratislava, Kovácsova A | 101 | ||||
| Bratislava, Ovocná A | 101 | ||||
| Bratislava, Jarovce A | 101 | ||||
| Bratislava, Píla A | 101 | ||||
| Bratislava, Strelnica A | 101 | ||||
| Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | ||||
| Bratislava, Žltá A | 100 | ||||
| Bratislava, Jasovská A | 100 | ||||
| Bratislava, OC Lúky A | 100 | ||||
| Bratislava, Kolmá C | 100 | ||||
| Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | ||||
| Bratislava, Dvory A | 100 | ||||
| 1 – 22 | Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Most SNP V | 100 |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 41 | |||
| 6 | 01 | 21 | 37 | 52 | |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 8 | 07 | 23 | 42 | ||
| 9 | 02 | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 22 | 42 | |||
| 14 | 02 | 22 | 27 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 18 | 07 | 23 | 42 | ||
| 19 | 02 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 41 | ||
| 6 | 01 | 21 | 41 | |
| 7 | 02 | 22 | 42 | |
| 8 | 02 | 22 | 42 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 22 | 42 | ||
| 14 | 02 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 | |
| 16 | 02 | 22 | 42 | |
| 17 | 02 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 42 | |
| 19 | 02 | |||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Stn. Rusovce A | 101 | |||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
| Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
| Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
| Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
| Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
| Bratislava, Píla A | 101 | |||
| Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
| Bratislava, Žltá A | 100 | |||
| Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
| Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
| Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
| Bratislava, Dvory A | 100 | |||
| Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP V | 100 |