| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Ekonom. univerzita A | 100 | ||||
| Bratislava, Zochova A | 100 | ||||
| 22 | Bratislava, Hodžovo nám. C | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Pod stanicou F | 100 | |||
| 77 | Bratislava, Prokopa Veľkého A | 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 21 | |
| 10 | |||
| 11 | 01 | 06 | |
| 12 | 45 | 46 | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 16 | 21 | |
| 16 | |||
| 17 | 01 | 06 | |
| 18 | 38 | 48 | |
| 19 | |||
| 20 | 17 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Ekonom. univerzita A | 100 | |||
| Bratislava, Zochova A | 100 | |||
| Bratislava, Hodžovo nám. C | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou F | 100 | |||
| Bratislava, Prokopa Veľkého A | 100 |