| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Madridská | ||||
| 11 | Košice, Aténska | |||
| 22 | Košice, Bruselská | |||
| 33 | Košice, Berlínska | |||
| 44 | Košice, Hanojská | |||
| 55 | Košice, Belehradská | |||
| 6 – 77 | Košice, Sofijská | |||
| 9 – 1010 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
| 10 – 1111 | Košice, Pri hati | |||
| 11 – 1313 | Košice, Mier | |||
| 12 – 1515 | Košice, Okresný úrad | |||
| 13 – 1717 | Košice, Botanická záhrada | |||
| 14 – 1818 | Košice, Obchodná akadémia | |||
| 15 – 1919 | Košice, Amfiteáter | |||
| 17 – 2121 | Košice, Nová nemocnica |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 48 | ||
| 6 | 08 | 28 | 48 | 58 | |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | |
| 8 | 08 | 38 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 08 | 28 | 48 | ||
| 14 | 08 | 28 | 48 | ||
| 15 | 08 | 28 | 48 | ||
| 16 | 08 | 38 | |||
| 17 | 08 | 38 | |||
| 18 | 08 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 38 | ||
| 6 | 08 | 38 | 58 | |
| 7 | 08 | 18 | 38 | |
| 8 | 08 | 38 | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 08 | 38 | ||
| 14 | 08 | 38 | ||
| 15 | 08 | 38 | ||
| 16 | 08 | 38 | ||
| 17 | 08 | |||
| 18 | ||||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Madridská | |||
| Košice, Aténska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Berlínska | |||
| Košice, Hanojská | |||
| Košice, Belehradská | |||
| Košice, Sofijská | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Okresný úrad | |||
| Košice, Botanická záhrada | |||
| Košice, Obchodná akadémia | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Nová nemocnica |