| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | ||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
| Košice, Postupimská | ||||
| Košice, Zupkova | ||||
| Košice, Poliklinika Východ | ||||
| Košice, Fábryho | ||||
| Košice, Kalinovská | ||||
| Košice, Pod Furčou | ||||
| Košice, Vo výmoli | ||||
| Košice, Priemyselná | ||||
| Košice, Bosákova | ||||
| Košice, Palackého | ||||
| Košice, Senný trh | ||||
| Košice, Staničné námestie 3 | ||||
| Košice, Pošta 2 | ||||
| Košice, Železničná nemocnica | ||||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
| Košice, Radnica Starého mesta | ||||
| Košice, Múzeum obetí komunizmu | ||||
| Košice, Hlavná pošta | ||||
| Košice, Cassovar | ||||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Sokolovská | ||||
| Košice, Hronská | ||||
| Košice, Hodonínska | ||||
| Košice, Žilinská | ||||
| Košice, CVČ Domino | ||||
| 11 | Košice, Trebišovská | |||
| 22 | Košice, Michalovská | |||
| 33 | Košice, DP mesta Košice | |||
| 4 – 55 | Košice, Stodolova | |||
| 5 – 66 | Košice, Luník VIII |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 34 | 57 | |
| 6 | 18 | 38 | 58 | |
| 7 | 20 | 41 | ||
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 11 | 41 | ||
| 10 | 11 | 41 | ||
| 11 | 11 | 41 | ||
| 12 | 11 | 41 | ||
| 13 | 11 | 41 | ||
| 14 | 11 | 41 | ||
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 11 | 41 | ||
| 18 | 11 | 41 | ||
| 19 | 10 | 38 | ||
| 20 | 08 | 38 | ||
| 21 | 07 | 29 | 49 | |
| 22 | 19 | 49 | ||
| 23 | 19 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 34 | 57 | |
| 6 | 18 | 38 | ||
| 7 | 09 | 41 | ||
| 8 | 11 | 41 | ||
| 9 | 11 | 41 | ||
| 10 | 11 | 41 | ||
| 11 | 11 | 41 | ||
| 12 | 11 | 41 | ||
| 13 | 11 | 41 | ||
| 14 | 11 | 41 | ||
| 15 | 11 | 41 | ||
| 16 | 11 | 41 | ||
| 17 | 11 | 41 | ||
| 18 | 11 | 41 | ||
| 19 | 10 | 38 | ||
| 20 | 08 | 38 | ||
| 21 | 07 | 29 | 49 | |
| 22 | 19 | 49 | ||
| 23 | 19 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 | ||
| 6 | 19 | 49 | ||
| 7 | 19 | 44 | ||
| 8 | 17 | 38 | ||
| 9 | 08 | 38 | ||
| 10 | 08 | 38 | ||
| 11 | 08 | 38 | ||
| 12 | 08 | 38 | ||
| 13 | 08 | 38 | ||
| 14 | 08 | 38 | ||
| 15 | 08 | 38 | ||
| 16 | 08 | 38 | ||
| 17 | 08 | 38 | ||
| 18 | 08 | 38 | ||
| 19 | 08 | 38 | ||
| 20 | 08 | 38 | ||
| 21 | 07 | 29 | 49 | |
| 22 | 19 | 49 | ||
| 23 | 19 | |||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Pod Furčou | |||
| Košice, Vo výmoli | |||
| Košice, Priemyselná | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Senný trh | |||
| Košice, Staničné námestie 3 | |||
| Košice, Pošta 2 | |||
| Košice, Železničná nemocnica | |||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| Košice, Radnica Starého mesta | |||
| Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
| Košice, Hlavná pošta | |||
| Košice, Cassovar | |||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Sokolovská | |||
| Košice, Hronská | |||
| Košice, Hodonínska | |||
| Košice, Žilinská | |||
| Košice, CVČ Domino | |||
| Košice, Trebišovská | |||
| Košice, Michalovská | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Stodolova | |||
| Košice, Luník VIII |