| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Obchodné centrum Cassovia | ||||
| Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | ||||
| Košice, Železníky | ||||
| Košice, Stará nemocnica | ||||
| Košice, Kasárne, Kulturpark | ||||
| Košice, Dom umenia | ||||
| 22 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| 33 | Košice, Senný trh | |||
| 4 – 55 | Košice, Staničné námestie 5 | |||
| 5 – 66 | Košice, Jakabov palác | |||
| 6 – 77 | Košice, Vodná | |||
| 7 – 99 | Košice, Mlynská bašta | |||
| 8 – 1010 | Košice, Národné námestie | |||
| 9 – 1212 | Košice, Tomášikova | |||
| 10 – 1414 | Košice, Mier | |||
| 11 – 1515 | Košice, Vodárenská | |||
| 12 – 1616 | Košice, Polianska | |||
| 13 – 1717 | Košice, Ďumbierska | |||
| 14 – 1818 | Košice, Podhradová |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 41 | ||||
| 5 | 11 | 36 | 56 | ||
| 6 | 17 | 37 | 57 | ||
| 7 | 17 | 32 | 47 | ||
| 8 | 02 | 18 | 38 | 58 | |
| 9 | 18 | 38 | 58 | ||
| 10 | 18 | 38 | 58 | ||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||
| 13 | 18 | 38 | 58 | ||
| 14 | 18 | 38 | 58 | ||
| 15 | 17 | 32 | 47 | ||
| 16 | 02 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | ||
| 18 | 18 | 38 | 58 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | ||
| 20 | 17 | 37 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 41 | |||
| 5 | 11 | 36 | 56 | |
| 6 | 17 | 37 | 57 | |
| 7 | 18 | 38 | 58 | |
| 8 | 18 | 38 | 58 | |
| 9 | 18 | 38 | 58 | |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 56 | |||
| 8 | 17 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 57 | |
| 14 | 17 | 37 | 57 | |
| 15 | 17 | 37 | 57 | |
| 16 | 17 | 37 | 57 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 17 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Obchodné centrum Cassovia | |||
| Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
| Košice, Železníky | |||
| Košice, Stará nemocnica | |||
| Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
| Košice, Dom umenia | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Senný trh | |||
| Košice, Staničné námestie 5 | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Vodná | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Vodárenská | |||
| Košice, Polianska | |||
| Košice, Ďumbierska | |||
| Košice, Podhradová |