| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Lopenícka A | 100 | ||||
| Bratislava, Muštová A | 100 | ||||
| Bratislava, Riazanská C | 100 | ||||
| Bratislava, Slovany A | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Kukučínova A | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Trnavské mýto E | 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 46 | |
| 7 | 16 | 46 | |
| 8 | 16 | 46 | |
| 9 | 16 | 46 | |
| 10 | 16 | 46 | |
| 11 | 16 | 46 | |
| 12 | 16 | 46 | |
| 13 | 16 | 46 | |
| 14 | 16 | 46 | |
| 15 | 16 | 46 | |
| 16 | 16 | 46 | |
| 17 | 16 | 46 | |
| 18 | 16 | 46 | |
| 19 | 17 | 47 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Lopenícka A | 100 | |||
| Bratislava, Muštová A | 100 | |||
| Bratislava, Riazanská C | 100 | |||
| Bratislava, Slovany A | 100 | |||
| Bratislava, Kukučínova A | 100 | |||
| Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto E | 100 |