| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Lopenícka A | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Muštová A | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Riazanská C | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Slovany A | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Kukučínova A | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
| 10 – 1111 | Bratislava, Trnavské mýto E | 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 42 | |
| 7 | 12 | 42 | |
| 8 | 12 | 42 | |
| 9 | 12 | 42 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12 | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42 | |
| 14 | 12 | 42 | |
| 15 | 12 | 42 | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 42 | |
| 18 | 12 | 42 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Lopenícka A | 100 | |||
| Bratislava, Muštová A | 100 | |||
| Bratislava, Riazanská C | 100 | |||
| Bratislava, Slovany A | 100 | |||
| Bratislava, Kukučínova A | 100 | |||
| Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto E | 100 |