| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Adama Trajana | |||||
| Piešťany, Mateja Bela | |||||
| Piešťany, SPŠE | |||||
| Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||||
| Piešťany, Nikola Teslu | |||||
| Piešťany, Tesco | |||||
| Piešťany, Depo | |||||
| Piešťany, Dopravná | |||||
| Piešťany, Žel. stanica | |||||
| Piešťany, Prednádražie | |||||
| Piešťany, OD Kocka | |||||
| Piešťany, Sasinkova | |||||
| Piešťany, Kolonáda | |||||
| Piešťany, Aupark | |||||
| Piešťany, MsKS | |||||
| Piešťany, Kúpeľná | |||||
| Piešťany, Slnečná | |||||
| Piešťany, V. Floreát, Rybná ul./Prístav | |||||
| Piešťany, V. Floreát, Rybná ul. | |||||
| Piešťany, 8. mája | |||||
| Piešťany, ZŠ Brezová | |||||
| 3 – 1313 | Piešťany, Mateja Bela | ||||
| 4 – 1414 | Piešťany, Adama Trajana | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 26 | ||
| 18 | |||
| 19 | 26 | ||
| 20 | |||
| 21 | 24 | 54 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 24 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 14 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | ||
| 12 | 14 | |
| 13 | ||
| 14 | 24 | |
| 15 | ||
| 16 | 24 | |
| 17 | ||
| 18 | 24 | |
| 19 | ||
| 20 | 24 | |
| 21 | 54 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 24 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 14 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | ||
| 12 | 14 | |
| 13 | ||
| 14 | 24 | |
| 15 | ||
| 16 | 24 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 14 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | ||
| 12 | 14 | |
| 13 | ||
| 14 | 24 | |
| 15 | ||
| 16 | 24 | |
| 17 | ||
| 18 | 24 | |
| 19 | ||
| 20 | 24 | |
| 21 | 54 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 24 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 14 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | ||
| 12 | 14 | |
| 13 | ||
| 14 | 24 | |
| 15 | ||
| 16 | 24 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 14 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | ||
| 12 | 14 | |
| 13 | ||
| 14 | 24 | |
| 15 | ||
| 16 | 24 | |
| 17 | ||
| 18 | 24 | |
| 19 | ||
| 20 | 24 | |
| 21 | 54 | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Adama Trajana | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
| Piešťany, Nikola Teslu | |||
| Piešťany, Tesco | |||
| Piešťany, Depo | |||
| Piešťany, Dopravná | |||
| Piešťany, Žel. stanica | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Sasinkova | |||
| Piešťany, Kolonáda | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, MsKS | |||
| Piešťany, Kúpeľná | |||
| Piešťany, Slnečná | |||
| Piešťany, V. Floreát, Rybná ul./Prístav | |||
| Piešťany, V. Floreát, Rybná ul. | |||
| Piešťany, 8. mája | |||
| Piešťany, ZŠ Brezová | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, Adama Trajana |