| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Adama Trajana | |||||
| Piešťany, Mateja Bela | |||||
| Piešťany, SPŠE | |||||
| Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||||
| Piešťany, Nikola Teslu | |||||
| Piešťany, Tesco | |||||
| Piešťany, Depo | |||||
| Piešťany, Dopravná | |||||
| Piešťany, Žel. stanica | |||||
| Piešťany, Prednádražie | |||||
| Piešťany, OD Kocka | |||||
| Piešťany, Sasinkova | |||||
| Piešťany, Kolonáda | |||||
| 22 | Piešťany, Aupark | ||||
| 44 | Piešťany, MsKS | ||||
| 55 | Piešťany, Kúpeľná | ||||
| 44 | Piešťany, Slnečná | ||||
| 55 | Piešťany, V. Floreát, Rybná ul./Prístav | ||||
| 55 | Piešťany, V. Floreát, Rybná ul. | ||||
| 66 | Piešťany, 8. mája | ||||
| 77 | Piešťany, ZŠ Brezová | ||||
| 10 – 2020 | Piešťany, Mateja Bela | ||||
| 11 – 2121 | Piešťany, Adama Trajana | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 19S | ||
| 18 | |||
| 19 | 19 | ||
| 20 | |||
| 21 | 17 | 47 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 17 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 07 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | ||
| 12 | 07 | |
| 13 | ||
| 14 | 17 | |
| 15 | ||
| 16 | 17 | |
| 17 | ||
| 18 | 17 | |
| 19 | ||
| 20 | 17 | |
| 21 | 47 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 17 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 07 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | ||
| 12 | 07 | |
| 13 | ||
| 14 | 17 | |
| 15 | ||
| 16 | 17 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 07 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | ||
| 12 | 07 | |
| 13 | ||
| 14 | 17 | |
| 15 | ||
| 16 | 17 | |
| 17 | ||
| 18 | 17 | |
| 19 | ||
| 20 | 17 | |
| 21 | 47 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 17 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 07 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | ||
| 12 | 07 | |
| 13 | ||
| 14 | 17 | |
| 15 | ||
| 16 | 17 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 07 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | ||
| 12 | 07 | |
| 13 | ||
| 14 | 17 | |
| 15 | ||
| 16 | 17 | |
| 17 | ||
| 18 | 17 | |
| 19 | ||
| 20 | 17 | |
| 21 | 47 | |
| S | Skips Piešťany, Kúpeľná; Stops at Piešťany, Slnečná; Piešťany, V. Floreát, Rybná ul./Prístav and Piešťany, V. Floreát, Rybná ul.. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Adama Trajana | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
| Piešťany, Nikola Teslu | |||
| Piešťany, Tesco | |||
| Piešťany, Depo | |||
| Piešťany, Dopravná | |||
| Piešťany, Žel. stanica | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Sasinkova | |||
| Piešťany, Kolonáda | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, MsKS | |||
| Piešťany, Kúpeľná | |||
| Piešťany, Slnečná | |||
| Piešťany, V. Floreát, Rybná ul./Prístav | |||
| Piešťany, V. Floreát, Rybná ul. | |||
| Piešťany, 8. mája | |||
| Piešťany, ZŠ Brezová | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, Adama Trajana |