| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Jahodná, chata | |||||
| Košice, Jahodná, kopec | |||||
| Košice, Alpinka | |||||
| Košice, Horný Bankov | |||||
| Košice, Dolný Bankov | |||||
| Košice, Čermeľ | |||||
| Košice, Suchodolinská | |||||
| Košice, Letecká | |||||
| Košice, Havlíčkova | |||||
| Košice, Okresný úrad | |||||
| Košice, Okresný úrad | |||||
| Košice, Botanická záhrada | |||||
| Košice, Technická univerzita | |||||
| 22 | Košice, Zimná | ||||
| 44 | Košice, Radnica Starého mesta | ||||
| 66 | Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
| 77 | Košice, Mlynská bašta | ||||
| 88 | Košice, Národné námestie | ||||
| 1010 | Košice, Tomášikova | ||||
| 1212 | Košice, Mier | ||||
| 1313 | Košice, Vodárenská | ||||
| 1414 | Košice, Májová | ||||
| 1515 | Košice, Anička | ||||
| 1616 | Košice, Chrastie | ||||
| 1616 | Košice, Železn. zastávka Ťahanovce | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 08U | 38U | |
| U | Stops on all stops between Košice, Zimná to Košice, Tomášikova. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Jahodná, chata | |||
| Košice, Jahodná, kopec | |||
| Košice, Alpinka | |||
| Košice, Horný Bankov | |||
| Košice, Dolný Bankov | |||
| Košice, Čermeľ | |||
| Košice, Suchodolinská | |||
| Košice, Letecká | |||
| Košice, Havlíčkova | |||
| Košice, Okresný úrad | |||
| Košice, Okresný úrad | |||
| Košice, Botanická záhrada | |||
| Košice, Technická univerzita | |||
| Košice, Zimná | |||
| Košice, Radnica Starého mesta | |||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Vodárenská | |||
| Košice, Májová | |||
| Košice, Anička | |||
| Košice, Chrastie | |||
| Košice, Železn. zastávka Ťahanovce |