| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Cintorín Slávičie C | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Rudolfa Mocka A | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Vretenová A | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Na Sitine A | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Nad vinicami A | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Bedľová A | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Tôňava A | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Panoráma A | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Riviéra D | 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 03 | 33 | |
| 8 | 03 | 33 | |
| 9 | 03 | 33 | |
| 10 | 03 | 33 | |
| 11 | 03 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 | |
| 13 | 03 | 33 | |
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 03 | 33 | |
| 21 | 03 | 33 | |
| 22 | 03 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 03 | 33 | |
| 8 | 03 | 33 | |
| 9 | 03 | 33 | |
| 10 | 03 | 33 | |
| 11 | 03 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 | |
| 13 | 03 | 33 | |
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 03 | 33 | |
| 21 | 03 | 33 | |
| 22 | 03 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Cintorín Slávičie C | 100 | |||
| Bratislava, Rudolfa Mocka A | 100 | |||
| Bratislava, Vretenová A | 100 | |||
| Bratislava, Na Sitine A | 100 | |||
| Bratislava, Nad vinicami A | 100 | |||
| Bratislava, Bedľová A | 100 | |||
| Bratislava, Tôňava A | 100 | |||
| Bratislava, Panoráma A | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra D | 100 |