| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 | |||||
| Zvolen, Sekier, sídlisko | 1 | |||||
| Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||||
| Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||||
| Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||||
| Zvolen, Bučina, rázcestie | 1 | |||||
| Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||||
| Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
| Zvolen, Strabag | 1 | |||||
| Zvolen, Kozáčeka, Centrum | 1 | |||||
| Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
| Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||||
| Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
| Zvolen, Poliklinika | 1 | |||||
| 1 – 33 | Zvolen, WUSAM | 1 | ||||
| 2 – 44 | Zvolen, Cintoríny | 1 | ||||
| 4 – 55 | Zvolen, Andreja Hlinku | 1 | ||||
| 5 – 77 | Zvolen, Pod cintorínom | 1 | ||||
| 7 – 1010 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 1 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 39 | |
| 7 | 13 | ||
| 8 | 38 | ||
| 9 | 43 | ||
| 10 | |||
| 11 | 18 | ||
| 12 | |||
| 13 | 18 | ||
| 14 | 48 | ||
| 15 | 53 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, sídlisko | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Zvolen, Strabag | 1 | |||
| Zvolen, Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
| Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
| Zvolen, Poliklinika | 1 | |||
| Zvolen, WUSAM | 1 | |||
| Zvolen, Cintoríny | 1 | |||
| Zvolen, Andreja Hlinku | 1 | |||
| Zvolen, Pod cintorínom | 1 | |||
| Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 1 |