min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Centrum 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Stanica 105 | |||||
Liptovský Mikuláš, Revolučná, Lidl 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, most 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, kostol 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, otoč. 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, kostol 2 | |||||
2 – 33 | Liptovský Mikuláš, AquaPark 1 |
hr | min | |
---|---|---|
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 26 |
hr | min | |
---|---|---|
15 | 56 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 52 |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Centrum 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stanica 105 | |||
Liptovský Mikuláš, Revolučná, Lidl 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, most 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, kostol 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, otoč. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, kostol 2 | |||
Liptovský Mikuláš, AquaPark 1 |