| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Šebastovce | ||||
| Košice, Podnikateľská | ||||
| Košice, Hečkova | ||||
| Košice, Barca, kostoly | ||||
| Košice, Barca, základná škola | ||||
| Košice, Teplého | ||||
| Košice, Barca, kultúrny dom | ||||
| Košice, VSS, križovatka | ||||
| Košice, Verejný cintorín | ||||
| Košice, Poľská | ||||
| Košice, Triton | ||||
| Košice, Stará nemocnica | ||||
| Košice, Kasárne, Kulturpark | ||||
| Košice, Dom umenia | ||||
| Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | ||||
| Košice, Hlavná pošta | ||||
| Košice, Cassovar | ||||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Amfiteáter | ||||
| Košice, Technická univerzita | ||||
| Košice, Botanická záhrada | ||||
| Košice, Okresný úrad | ||||
| Košice, Mier | ||||
| Košice, Vodárenská | ||||
| Košice, Polianska | ||||
| 11 | Košice, Ďumbierska | |||
| 22 | Košice, Podhradová |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 52 | ||
| 6 | 31 | 51 | ||
| 7 | 13 | 36 | 56 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | ||
| 10 | 06 | 36 | ||
| 11 | 06 | 36 | ||
| 12 | 06 | 36 | ||
| 13 | 06 | 36 | 56 | |
| 14 | 16 | 36 | 56 | |
| 15 | 16 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | ||
| 17 | 06 | 36 | ||
| 18 | 06 | 36 | ||
| 19 | 06 | 31 | 57 | |
| 20 | 27 | |||
| 21 | 14 | 56 | ||
| 22 | 56 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 52 | ||
| 6 | 31 | 57 | ||
| 7 | 36 | |||
| 8 | 06 | 36 | ||
| 9 | 06 | 36 | ||
| 10 | 06 | 36 | ||
| 11 | 06 | 36 | ||
| 12 | 06 | 36 | ||
| 13 | 06 | 36 | ||
| 14 | 06 | 36 | ||
| 15 | 06 | 36 | ||
| 16 | 06 | 36 | ||
| 17 | 06 | 36 | ||
| 18 | 06 | 36 | ||
| 19 | 06 | 31 | 57 | |
| 20 | 27 | |||
| 21 | 14 | 56 | ||
| 22 | 56 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 46 | |
| 6 | 46 | ||
| 7 | 46 | ||
| 8 | 27 | 57 | |
| 9 | 27 | 57 | |
| 10 | 27 | 57 | |
| 11 | 27 | 57 | |
| 12 | 27 | 57 | |
| 13 | 27 | 57 | |
| 14 | 27 | 57 | |
| 15 | 27 | 57 | |
| 16 | 27 | 57 | |
| 17 | 27 | 57 | |
| 18 | 27 | 57 | |
| 19 | 27 | 57 | |
| 20 | 27 | ||
| 21 | 14 | 56 | |
| 22 | 56 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Šebastovce | |||
| Košice, Podnikateľská | |||
| Košice, Hečkova | |||
| Košice, Barca, kostoly | |||
| Košice, Barca, základná škola | |||
| Košice, Teplého | |||
| Košice, Barca, kultúrny dom | |||
| Košice, VSS, križovatka | |||
| Košice, Verejný cintorín | |||
| Košice, Poľská | |||
| Košice, Triton | |||
| Košice, Stará nemocnica | |||
| Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
| Košice, Dom umenia | |||
| Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | |||
| Košice, Hlavná pošta | |||
| Košice, Cassovar | |||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Technická univerzita | |||
| Košice, Botanická záhrada | |||
| Košice, Okresný úrad | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Vodárenská | |||
| Košice, Polianska | |||
| Košice, Ďumbierska | |||
| Košice, Podhradová |