| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Šebastovce | ||||
| Košice, Podnikateľská | ||||
| Košice, Hečkova | ||||
| Košice, Barca, kostoly | ||||
| Košice, Barca, základná škola | ||||
| Košice, Teplého | ||||
| Košice, Barca, kultúrny dom | ||||
| Košice, VSS, križovatka | ||||
| Košice, Verejný cintorín | ||||
| Košice, Poľská | ||||
| Košice, Triton | ||||
| Košice, Stará nemocnica | ||||
| Košice, Kasárne, Kulturpark | ||||
| Košice, Dom umenia | ||||
| Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | ||||
| Košice, Hlavná pošta | ||||
| Košice, Cassovar | ||||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Amfiteáter | ||||
| Košice, Technická univerzita | ||||
| Košice, Botanická záhrada | ||||
| Košice, Okresný úrad | ||||
| 1 – 22 | Košice, Mier | |||
| 2 – 33 | Košice, Vodárenská | |||
| 3 – 44 | Košice, Polianska | |||
| 4 – 55 | Košice, Ďumbierska | |||
| 5 – 66 | Košice, Podhradová |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 49 | ||
| 6 | 27 | 47 | ||
| 7 | 09 | 32 | 52 | |
| 8 | 12 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | ||
| 10 | 02 | 32 | ||
| 11 | 02 | 32 | ||
| 12 | 02 | 32 | ||
| 13 | 02 | 32 | 52 | |
| 14 | 12 | 32 | 52 | |
| 15 | 12 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | ||
| 17 | 02 | 32 | ||
| 18 | 02 | 32 | ||
| 19 | 02 | 27 | 53 | |
| 20 | 23 | |||
| 21 | 11 | 53 | ||
| 22 | 53 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 49 | ||
| 6 | 27 | 53 | ||
| 7 | 32 | |||
| 8 | 02 | 32 | ||
| 9 | 02 | 32 | ||
| 10 | 02 | 32 | ||
| 11 | 02 | 32 | ||
| 12 | 02 | 32 | ||
| 13 | 02 | 32 | ||
| 14 | 02 | 32 | ||
| 15 | 02 | 32 | ||
| 16 | 02 | 32 | ||
| 17 | 02 | 32 | ||
| 18 | 02 | 32 | ||
| 19 | 02 | 27 | 53 | |
| 20 | 23 | |||
| 21 | 11 | 53 | ||
| 22 | 53 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 43 | |
| 6 | 43 | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 23 | 53 | |
| 9 | 23 | 53 | |
| 10 | 23 | 53 | |
| 11 | 23 | 53 | |
| 12 | 23 | 53 | |
| 13 | 23 | 53 | |
| 14 | 23 | 53 | |
| 15 | 23 | 53 | |
| 16 | 23 | 53 | |
| 17 | 23 | 53 | |
| 18 | 23 | 53 | |
| 19 | 23 | 53 | |
| 20 | 23 | ||
| 21 | 11 | 53 | |
| 22 | 53 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Šebastovce | |||
| Košice, Podnikateľská | |||
| Košice, Hečkova | |||
| Košice, Barca, kostoly | |||
| Košice, Barca, základná škola | |||
| Košice, Teplého | |||
| Košice, Barca, kultúrny dom | |||
| Košice, VSS, križovatka | |||
| Košice, Verejný cintorín | |||
| Košice, Poľská | |||
| Košice, Triton | |||
| Košice, Stará nemocnica | |||
| Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
| Košice, Dom umenia | |||
| Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | |||
| Košice, Hlavná pošta | |||
| Košice, Cassovar | |||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Technická univerzita | |||
| Košice, Botanická záhrada | |||
| Košice, Okresný úrad | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Vodárenská | |||
| Košice, Polianska | |||
| Košice, Ďumbierska | |||
| Košice, Podhradová |